CQ BUDAPEST 2019.10. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2020-01-11/14:33:54 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: YO8SBR/P QRA: KN37FM
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:50 SSB 2M 59 0003 LZ2ZY 59 0028 KN13OT 0 484 484
07:58 SSB 2M 59 0005 YO8CLN 59 0006 KN27QI 0 84 84
07:59 SSB 2M 59 0006 YO9CWY/P 59 0007 KN35KD 0 266 266
08:25 SSB 2M 59 0007 YO8TNB 59 0006 KN37EW 0 47 47
08:29 SSB 2M 59 0008 YO2KQT 59 0057 KN05TO 0 427 427
08:36 SSB 2M 59 0009 YO6CFB/P 59 0006 KN26SK 0 139 139
08:36 SSB 2M 59 0010 YO6BGT/P 59 0006 KN26SK 0 139 139
09:14 SSB 2M 59 0011 9A7D 59 0071 JN95CI 0 676 676
09:59 SSB 2M 59 0014 YO2BBT 59 0050 KN05UK 0 431 431
10:48 SSB 2M 59 0018 YO2EA 59 0076 KN05RK 0 448 448

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO