CQ BUDAPEST 2019.10. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2020-01-11/14:33:56 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: YT1WP QRA: KN04CV
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:09 SSB 2M 59 0007 HA1VQ 59 0006 JN87GJ 0 396 396
07:50 SSB 2M 59 0020 YO7BKX 59 0009 KN14TA 0 288 288
07:57 SSB 2M 59 0023 HA6VW/P 59 0019 JN97WV 0 334 334
07:58 SSB 2M 59 0025 9A2SB 59 0004 JN95GM 0 148 148
07:59 SSB 2M 59 0024 S56P 59 0037 JN76PO 0 426 426
08:10 SSB 2M 59 0027 YO2KQT 59 0045 KN05TO 0 136 136
08:14 SSB 2M 59 0028 LZ2ZY 59 0039 KN13OT 0 267 267
08:31 SSB 2M 59 0031 YO2LAM 59 0017 KN05PS 0 129 129
08:32 SSB 2M 59 0032 YO2BBT 59 0031 KN05UK 0 132 132
08:34 SSB 2M 59 0033 YO2EA 59 0036 KN05RK 0 115 115
08:53 SSB 2M 59 0041 HA3KHB 59 0013 JN86SR 0 291 291
09:03 SSB 2M 59 0044 9A7D 59 0066 JN95CI 0 165 165
11:28 SSB 2M 59 0062 LZ2EHO 59 0039 KN13OE 0 306 306

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO