URH Maraton 2019. 11. havi

Elfogadott pontszámok

A feldolgozás 42  log és 1311 QSO alapján készült

Generated at 2020-03-25/10:07:16 with BRASZ project by HG5BVK (2020-01-15)

Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok

Gyüjtött adatok Logozók ADMIN

Single Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A5M JN95KI 155 59202 59570 49105 F0CVO;JN38BS;1037
II.. S56P JN76PO 128 37082 37029 33383 SO7M;KO00FT;602
III.. YO2EA KN05RK 74 31185 31142 31142 I3MEK;JN55SJ;775
IV.. HA1VQ JN87GJ 86 23033 23000 21328 T7/I4GHG;JN63FW;499
V.. YO2BBT KN05UK 57 20041 20058 19340 I3MEK;JN55SJ;793
VI.. HA6VW/P JN97WV 74 21727 21685 18209 I23KNN;JN65DO;631
VII.. YO2LSP KN05NR 48 16453 16426 16006 T7/I4GHG;JN63FW;712
VIII.. YO2LAM KN05PS 46 15011 15001 15001 T7/I4GHG;JN63FW;725
IX.. HA5OO JN97OM 58 16017 15987 14409 T7/I4GHG;JN63FW;658
X.. YO7FWS KN24DJ 35 9779 9782 8667 S57O;JN86DT;679
XI.. SP8DXZ KO00XB 20 9268 9356 8374 9A1N;JN85LI;640
XII.. YO3CYR KN34AK 28 8601 8593 8311 S57O;JN86DT;803
XIII.. HA2MI JN86LH 32 6791 6778 6778 OK1KZE;JN79FX;448
XIV.. YO5DAS KN17DO 18 6281 6292 5809 S56P;JN76PO;541
XV.. HA2MJ JN97DQ 25 4809 4812 3888 T7/I4GHG;JN73FW;512
XVI.. YO7ARZ KN14VH 18 4622 4621 3560 OM3RM;JN88QA;643
XVII.. YO7LDT KN14WG 20 3535 3538 3538 9A1E;JN85QT;539
XVIII.. YO8CLN KN27QI 13 4264 4263 3523 S57O;JN86DT;690
XIX.. YO8TNB KN37EW 11 3322 3324 3324 9A7D;JN95CI;687
IIII. YO7CKP KN14VH 14 3195 3195 3195 OM3RM;JN88QA;643
IIII. YO7LYM KN14VH 14 16615 2911 2911 OM3RM;JN88QA;643
IIII. HA5JX JN97NO 10 2007 2014 2014 YU7ACO;KN05RD;326
IIII. YO5PUV/P KN17ND 5 654 651 586 HA6VW/P;JN97WV;258

Single Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. YO2LAM KN05PS 10 4610 4608 3536 OK1KZE;JN79FX;692
II.. HA2MJ JN97DQ 6 2158 1078 1078 OK1KZE;JN79FX;379
III.. YO2LSP KN05NR 2 699 697 697 9A3DF;JN86HF;353
IV.. HA2MI JN86LH 4 368 365 365 HA2MJ;JN97DQ;184
V.. HA5JX JN97NO 1 64 65 65 HA8XI;JN97WV;64

Single Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA2MJ JN97DQ 2 970 194 183 HA2MI;JN86LH;183
II.. HA2MI JN86LH 1 184 183 183 HA2MJ;JN97DQ;184
III.. HA5JX JN97NO 1 64 65 0 HA8XI;JN97WV;64

Multi Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A7D JN95CI 106 35879 35828 35314 SP3KEY;JO71UT;742
II.. 9A1I JN85FS 81 22188 22142 21978 SO7M;KO00FT;634
III.. SO7M KO00FT 33 14650 14300 13615 S51S;JN75ES;730
IV.. HA1VHF JN87GF 21 4561 4557 4156 YU7ACO;KN05RD;444

Multi Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA1VHF JN87GF 19 4292 4282 2552 OK1NS;JO70EH;378
II.. 9A1I JN85FS 16 2858 2851 2177 UT5DV;KN18DO;542

Multi Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A1I JN85FS 4 349 348 0 9A2SB;JN95GM;165

Multi Op 6cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA1VHF JN87GF 2 525 525 0 HA8V;KN06HT;313

Multi Op 3cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA1VHF JN87GF 4 674 672 0 HA8V;KN06HT;313

Checklog 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA5OO JN97OM 8 2206 2200 1950 OK1KZE;JN79FX;443
II.. YO7ARZ KN14VH 1 185 185 185 LZ1JH;KN12PQ;185