Hívójel: HG1DRD QRA: JN86KU |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:02 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A7D | 59 | 0002 | JN95CI | 0 | 196 | 196 | |
07:10 | SSB | 2M | 59 | 0007 | SP6KEP | 59 | 0003 | JO90CK | 0 | 410 | 410 | |
07:21 | SSB | 2M | 59 | 0011 | LZ2ZY | 59 | 0003 | KN13OT | 0 | 599 | 599 | |
07:30 | SSB | 2M | 59 | 0019 | HA3KHB | 59 | 0011 | JN86SR | 0 | 52 | 52 | |
07:33 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO2LSP | 59 | 0002 | KN05NR | 0 | 350 | 350 | |
07:37 | SSB | 2M | 59 | 0028 | YO2LAM | 59 | 0011 | KN05PS | 0 | 360 | 360 | |
07:45 | SSB | 2M | 59 | 0036 | 9A1I | 59 | 0013 | JN85FS | 0 | 125 | 125 | |
07:46 | SSB | 2M | 59 | 0039 | 9A5IG | 59 | 0012 | JN75DH | 0 | 263 | 263 | |
07:52 | SSB | 2M | 59 | 0041 | SN9A | 59 | 0004 | JO90OI | 0 | 425 | 425 | |
07:52 | SSB | 2M | 59 | 0042 | SO7M | 59 | 0003 | KO00FT | 0 | 512 | 512 | |
08:16 | SSB | 2M | 59 | 0068 | LZ2TDF | 59 | 0002 | KN13F | 0 | 0 | 0 | |
08:24 | SSB | 2M | 59 | 0077 | YO2GL | 59 | 0014 | KN05PS | 0 | 360 | 360 | |
08:47 | SSB | 2M | 59 | 0086 | HA5JX | 59 | 0004 | JN97NO | 0 | 189 | 189 | |
09:02 | CW | 2M | 599 | 0090 | YO9AYN/P | 599 | 0006 | KN24RX | 0 | 695 | 695 | |
09:21 | CW | 2M | 599 | 0096 | SP8DXZ | 599 | 0004 | KO00XB | 0 | 517 | 517 | |
09:49 | SSB | 2M | 59 | 0119 | HA5OO | 59 | 0042 | JN97OM | 0 | 191 | 191 | |
11:36 | SSB | 2M | 59 | 0147 | HA1VQ | 59 | 0083 | JN87GJ | 0 | 65 | 65 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |