Hívójel: YO7CWP QRA: KN14VH |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:09 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A4V | 59 | 0011 | JN95MM | 397 | 397 | 397 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:30 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO2LAM | 59 | 0009 | KN05PS | 254 | 254 | 254 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:03 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO2BBT | 59 | 0025 | KN05UK | 206 | 206 | 206 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:04 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO7LDT | 59 | 0005 | KN14WG | 8 | 8 | 8 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:10 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A1AAY | 59 | 0025 | JN85OF | 529 | 529 | 529 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
08:42 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YT2TM | 59 | 0012 | KN04GS | 262 | 262 | 262 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
09:05 | SSB | 2M | 59 | 0007 | LZ2ZY | 59 | 0024 | KN13OT | 72 | 72 | 72 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:07 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YU7ACO | 59 | 0086 | KN05RD | 206 | 206 | 206 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:05 | SSB | 2M | 59 | 0009 | 9A7D | 59 | 0106 | JN95CI | 455 | 455 | 455 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |