Hívójel: 9A1N QRA: JN85LI |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:11 | SSB | 2M | 59 | 0011 | 9A1I | 59 | 0006 | JN85FS | 0 | 60 | 60 | |
07:14 | SSB | 2M | 59 | 0017 | HA1WA | 59 | 0006 | JN87IH | 0 | 219 | 219 | |
07:18 | SSB | 2M | 59 | 0022 | HA1VQ | 59 | 0010 | JN87GJ | 0 | 229 | 229 | |
07:24 | SSB | 2M | 59 | 0027 | SP6KEP | 59 | 0006 | JO90CK | 0 | 573 | 573 | |
07:45 | SSB | 2M | 59 | 0047 | 9A5IG | 59 | 0008 | JN75DH | 0 | 208 | 208 | |
08:00 | SSB | 2M | 59 | 0056 | HA3GO | 59 | 0005 | JN86ML | 0 | 125 | 125 | |
08:11 | SSB | 2M | 59 | 0063 | YO2LSP | 59 | 0020 | KN05NR | 0 | 327 | 327 | |
08:47 | SSB | 2M | 59 | 0073 | LZ2ZY | 59 | 0030 | KN13OT | 0 | 524 | 524 | |
10:33 | SSB | 2M | 59 | 0113 | YO2GL | 59 | 0022 | KN05PS | 0 | 340 | 340 | |
10:46 | SSB | 2M | 59 | 0116 | SO7M | 59 | 0016 | KO00FT | 0 | 660 | 660 | |
11:16 | SSB | 2M | 59 | 0120 | HA5OO | 59 | 0024 | JN97OM | 0 | 296 | 296 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |