URH Maraton 2020. 04. havi

Elfogadott pontszámok

A feldolgozás 46  log és 919 QSO alapján készült

Generated at 2020-06-02/17:31:43 with BRASZ project by HG5BVK (2020-04-01)

Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok

Gyüjtött adatok Logozók ADMIN

Single Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA1VQ JN87GJ 78 18355 18311 16038 LZ2ZY;KN13OT;654
II.. HA1WA JN87IH 72 18672 18960 14484 YO6OBK;KN26TR;679
III.. LZ2ZY KN13OT 43 13915 13885 13267 HA1VQ;JN87GJ;654
IV.. YO2LSP KN05NR 40 10530 10509 10509 SP6KEP;JO90CK;567
V.. YO9AYN KN24SW 33 8855 9428 8967 HG1DRD;JN86KU;703
VI.. YO2GL KN05PS 22 5542 5528 5528 YO4FYQ;KN44FD;592
VII.. HA5OO JN97OM 23 4554 4540 4301 OK1KZE;JN79FX;443
VIII.. 9A5IG JN75DH 27 4428 4433 3642 IK7FPU;JN71SU;397
IX.. HA4BF JN97SI 20 0 4272 3611 ;;0
X. LZ2EHO KN13OE 16 4056 4046 3579 9A1CRS;JN95AE;469
XI.. HA2EAV JN97CR 18 2543 2536 2480 9A4V;JN95KI;269
XII.. HA3GO JN86ML 24 2956 2941 2450 SP6KEP;JO90CK;449
XIII.. YO3GNF KN34AL 14 2539 2534 2433 9A1CRS;JN95AE;636
XIV.. YO7LDT KN14WG 10 1696 1694 1543 YO4FYQ;KN44FD;373
XV.. YO3CYR KN34AK 12 1300 2439 1333 LZ1JH;KN12PQ;295
XVI.. YO8TNB KN37EW 6 1391 1391 1168 9A8D;JN95LM;626
XVII.. YO5DAS KN17DO 5 876 879 755 HA1WA;JN87IH;421
XVIII.. HA5JX JN97NO 7 968 972 528 9A3DF;JN86FH;248
XIX.. YO7FWS KN24EK 4 374 377 377 LZ2EHO;KN13OE;167
XX. HA2MI JN86LH 6 364 363 363 9A4M;JN85EI;116

Single Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. S56P JN76PO 30 6221 6207 3980 SP6KEP;JO90CK;478
II.. HA2MI JN86LH 8 1498 1494 1494 OK1KZE;JN79FX;448
III.. HA5OO JN97OM 6 1142 1139 1139 OK1KZE;JN79FX;443
IV.. YO2LSP KN05NR 1 524 523 523 S50L;JN75ES;524
V.. YO9AYN KN24SW 6 914 910 417 YO3VK;KN04BQ;428
VI.. YO3GNF KN34AL 8 570 568 361 YO4FYQ;KN44FD;196
VII.. HA5JX JN97NO 1 11 11 11 HA5OO;JN97OM;11
VIII.. 9A5IG JN75DH 8 254 255 5 IU4CHE;JN64GB;196

Single Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. YO8DOI KN37HQ 1 7 8 8 YO8RHM;KN37IR;7
II.. YO3VZ KN25TF 2 166 166 166 YO3CYR;KN34AK;94
III.. YO3CYR KN34AK 4 129 133 133 YO3VZ;KN25TF;94
IV.. YO3VK KN34BQ 3 128 125 125 YO3VZ;KN25TF;584
V.. YO3GNF KN34AL 2 30 29 29 YO3VK;KN34BQ;25
VI.. YO8RHM KN37IR 1 14 8 8 YO8DOI;KN37HQ;7
VII.. YO3DAX KN34AK 1 1 5 5 YO3CYR;KN34AK;1
VIII.. HA2MI JN86LH 1 184 183 0 HA2MJ;JN97DQ;184

Single Op 13cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. YO3DAX KN34AK 1 1 5 5 YO3CYR;KN34AK;1
II.. YO3CYR KN34AK 1 1 5 5 YO3DAX;KN34AK;1

Multi Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A7D JN95CI 82 19797 19755 16360 OK1TEH;JO70FD;602
II.. SP6KEP JO90CK 96 20338 20302 16135 E77P;JN83PX;722
III.. 9A1I JN85FS 75 15668 15633 13730 SO7M;KO00FT;634
IV.. SN9A JO90NG 43 6856 6833 5245 9A7D;JN95CI;551
V.. SO7M KO00FT 19 9889 5884 4482 9A1N;JN85LI;661

Multi Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. SP6KEP JO90CK 16 2497 2494 1581 S56P;JN76PO;478
II.. 9A1I JN85FS 17 2209 2202 1314 IZ7UMS;JN81GD;515

Multi Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A1I JN85FS 6 730 728 0 OE3JPC;JN87EW;242