CQ BUDAPEST 2020.05. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2020-06-10/17:32:45 with BRASZ project by HG5BVK (2020-04-01)

Hívójel: LZ2FP QRA: KN13SE
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:45 SSB 2M 59 0002 YO7BKX 59 0009 KN14TA 0 93 93
07:52 SSB 2M 59 0007 LZ2EHO 59 0010 KN13OE 0 27 27
07:53 SSB 2M 59 0008 LZ2ZY 59 0018 KN13OT 0 74 74
08:03 SSB 2M 59 0011 YO7LDT 59 0012 KN14WG 0 123 123
08:03 SSB 2M 59 0012 YO7CKP 59 0003 KN14VH 0 127 127
08:16 SSB 2M 59 0015 YO7FWS 59 0015 KN24DJ 0 147 147
08:18 SSB 2M 59 0019 YO2LSP 59 0026 KN05NR 0 341 341
08:18 SSB 2M 59 0020 YO9AYN 59 0019 KN24SW 0 252 252
08:39 SSB 2M 59 0024 YO3GNF 59 0017 KN34AL 0 247 247
09:33 SSB 2M 59 0021 LZ1T 59 0002 KN22DM 0 96 96
09:52 SSB 2M 59 0035 9A7D 59 0066 JN95CI 0 488 488
10:19 CW 2M 599 0039 YO2GL 599 0015 KN05PS 0 338 338

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO