Hívójel: 9A8D QRA: JN95LM |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:02 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A0V | 59 | 0004 | JN95PE | 0 | 45 | 45 | |
07:04 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO7LDT | 59 | 0001 | KN14WG | 0 | 411 | 411 | |
07:04 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO7CWP | 59 | 0001 | KN14VH | 0 | 403 | 403 | |
07:27 | SSB | 2M | 59 | 0017 | HA2EAV | 59 | 0004 | JN97CR | 0 | 252 | 252 | |
07:30 | SSB | 2M | 59 | 0019 | HA5JX | 59 | 0003 | JN97NO | 0 | 232 | 232 | |
07:33 | SSB | 2M | 59 | 0023 | 9A1I | 59 | 0022 | JN85FS | 0 | 196 | 196 | |
07:48 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | S56P | 59 | 0012 | JN76PO | 0 | 308 | 308 | |
07:50 | SSB | 2M | 59 | 0043 | LZ2ZY | 59 | 0022 | KN13OT | 0 | 386 | 386 | |
07:50 | SSB | 2M | 59 | 0044 | SP6KEP | 59 | 0014 | JO90CK | 0 | 550 | 550 | |
08:39 | CW | 23CM | 599 | 0002 | HA8V | 599 | 0009 | KN06HT | 0 | 193 | 0 | |
08:39 | SSB | 70CM | 59 | 0017 | 9A1I | 59 | 0009 | JN85FS | 0 | 196 | 196 | |
08:54 | SSB | 2M | 59 | 0082 | HA4BF | 59 | 0004 | JN97SI | 0 | 209 | 209 | |
09:35 | SSB | 2M | 59 | 0097 | 9A7D | 59 | 0068 | JN95CI | 0 | 61 | 61 | |
09:37 | SSB | 2M | 59 | 0098 | YO7FWS | 59 | 0010 | KN24DJ | 0 | 438 | 438 | |
09:42 | SSB | 2M | 59 | 0099 | YO2GL | 59 | 0037 | KN05OS | 0 | 177 | 177 | |
10:04 | SSB | 2M | 59 | 0109 | YP8SV | 59 | 0009 | KN37FM | 0 | 615 | 615 | |
11:18 | SSB | 2M | 59 | 0134 | SO7M | 59 | 0032 | KO00FT | 0 | 640 | 0 | |
11:54 | SSB | 2M | 59 | 0138 | HA6VW | 59 | 0112 | JN97WV | 0 | 273 | 273 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |