Hívójel: YO9CWY/P QRA: KN35KD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12 | SSB | 2M | 59 | 0001 | LZ2ZY | 59 | 0006 | KN13OT | 326 | 326 | 326 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:14 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO7LDT | 59 | 0005 | KN14WG | 256 | 256 | 256 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:17 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO4BXX | 59 | 0001 | KN44HB | 184 | 184 | 184 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:20 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO9CLG | 59 | 0001 | KN35ID | 13 | 13 | 13 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
07:37 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO3CCB | 59 | 0006 | KN34CL | 91 | 91 | 91 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
07:42 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO9BHI | 59 | 0001 | KN35JF | 11 | 11 | 11 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
07:45 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO3JW | 59 | 0002 | KN35FC | 33 | 33 | 33 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
07:47 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO9AYN | 59 | 0003 | KN24SW | 107 | 107 | 107 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |