Hívójel: 9A1E QRA: JN85QT |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:06 | SSB | 2M | 59 | 0006 | 9A7D | 59 | 0011 | JN95CI | 0 | 83 | 83 | |
07:08 | SSB | 2M | 59 | 0008 | 9A0V | 59 | 0009 | JN95PE | 0 | 165 | 165 | |
07:10 | SSB | 2M | 59 | 0011 | HA1WA | 59 | 0004 | JN87IH | 0 | 174 | 174 | |
07:12 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO2CJX | 59 | 0005 | KN15BK | 0 | 372 | 372 | |
07:12 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO2LSP | 59 | 0007 | KN05NR | 0 | 291 | 291 | |
07:13 | SSB | 2M | 59 | 0016 | HA1VQ | 59 | 0007 | JN87GJ | 0 | 187 | 187 | |
07:14 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO2GL | 59 | 0001 | KN05OS | 0 | 297 | 297 | |
07:16 | SSB | 2M | 59 | 0020 | HA5OO | 59 | 0005 | JN97OM | 0 | 236 | 236 | |
07:18 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO2BLX | 59 | 0003 | KN06SM | 0 | 330 | 330 | |
07:24 | SSB | 2M | 59 | 0027 | HA4BF | 59 | 0005 | JN97SI | 0 | 238 | 238 | |
07:32 | SSB | 2M | 59 | 0030 | HA3GO | 59 | 0016 | JN86SR | 0 | 103 | 103 | |
07:34 | SSB | 2M | 59 | 0034 | HA1WD | 59 | 0014 | JN87IF | 0 | 166 | 166 | |
07:38 | SSB | 2M | 59 | 0037 | HA6VW | 59 | 0014 | JN97WV | 0 | 300 | 300 | |
07:46 | SSB | 2M | 59 | 0048 | 9A1I | 59 | 0015 | JN85FS | 0 | 71 | 71 | |
08:08 | SSB | 2M | 59 | 0064 | HA5JX | 59 | 0003 | JN97NO | 0 | 240 | 240 | |
09:03 | SSB | 2M | 59 | 0100 | SO7M | 59 | 0016 | KO00FT | 0 | 601 | 601 | |
09:31 | SSB | 2M | 59 | 0107 | LZ2ZY | 59 | 0040 | KN13OT | 0 | 511 | 511 | |
11:26 | SSB | 2M | 59 | 0133 | YT5W | 59 | 0034 | KN04OO | 0 | 329 | 329 | |
11:59 | SSB | 2M | 59 | 0142 | SP6KEP | 59 | 0115 | JO90CK | 0 | 518 | 518 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |