CQ BUDAPEST 2020.09. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2020-11-12/08:35:52 with BRASZ project by HG5BVK (2020-09-08)

Hívójel: S53MR QRA: JN86AO
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:30 SSB 2M 59 0001 9A0V 59 0034 JN95PE 0 296 296
07:37 SSB 2M 59 0004 HA3GO 59 0019 JN86SR 0 115 115
07:38 SSB 2M 59 0005 HA8V 59 0002 KN06HT 0 350 350
07:44 SSB 2M 59 0012 HA5OO 59 0014 JN97OM 0 260 260
07:48 SSB 2M 59 0016 HA1WD 59 0019 JN87IF 0 188 0
08:14 SSB 2M 59 0033 HA1WA 59 0039 JN87IH 0 94 94
08:18 SSB 2M 59 0036 9A1I 59 0023 JN85FS 0 98 98
08:21 SSB 2M 59 0038 9A7D 59 0046 JN95CI 0 218 218
09:51 SSB 2M 59 0084 SP6KEP 59 0061 JO90CK 0 455 455
10:08 SSB 2M 59 0092 YO5LD/P 59 0030 KN16TQ 0 578 578
11:09 SSB 2M 59 0120 LZ2ZY 59 0054 KN13OT 0 641 641
11:29 SSB 2M 59 0122 SO7M 59 0051 KO00FT 0 569 569
11:54 SSB 2M 59 0126 YT5W 59 0039 KN04OO 0 459 459
11:59 SSB 2M 59 0128 YO2GL 59 0040 KN05OS 0 408 408

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO