Hívójel: YO2BBT QRA: KN05UK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:02 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A7D | 59 | 0003 | JN95CI | 0 | 273 | 273 | |
07:04 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A0V | 59 | 0005 | JN95PE | 0 | 191 | 191 | |
07:56 | SSB | 2M | 59 | 0020 | LZ2ZY | 59 | 0014 | KN13OT | 0 | 216 | 216 | |
08:02 | SSB | 2M | 59 | 0025 | YO2CJX | 59 | 0016 | KN15BK | 0 | 33 | 33 | |
08:22 | SSB | 2M | 59 | 0033 | YO2BLX | 59 | 0014 | KN06SM | 0 | 121 | 121 | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0034 | YO7BKX | 59 | 0015 | KN14TA | 0 | 218 | 218 | |
08:31 | SSB | 2M | 59 | 0036 | YO7CWP | 59 | 0011 | KN14VH | 0 | 206 | 206 | |
08:43 | CW | 2M | 599 | 0038 | YO5AVN | 599 | 0003 | KN17WW | 0 | 323 | 323 | |
08:51 | SSB | 2M | 59 | 0039 | HA1VQ | 59 | 0046 | JN87GJ | 0 | 452 | 452 | |
08:58 | SSB | 2M | 59 | 0042 | YO5LD/P | 59 | 0017 | KN16TQ | 0 | 203 | 203 | |
09:08 | CW | 2M | 599 | 0044 | HA0LZ | 599 | 0015 | KN08TA | 0 | 287 | 287 | |
09:27 | SSB | 2M | 59 | 0050 | YO7FWS | 59 | 0023 | KN24DJ | 0 | 234 | 234 | |
09:48 | SSB | 2M | 59 | 0054 | HA6VW | 59 | 0088 | JN97WV | 0 | 307 | 307 | |
10:26 | CW | 2M | 599 | 0062 | YT5W | 599 | 0028 | KN04OO | 0 | 101 | 101 | |
11:07 | CW | 2M | 599 | 0067 | HA5OO | 599 | 0063 | JN97OM | 0 | 300 | 300 | |
11:11 | CW | 2M | 599 | 0068 | HA8V | 599 | 0016 | KN06HT | 0 | 174 | 174 | |
11:30 | SSB | 2M | 59 | 0069 | YO2GL | 59 | 0036 | KN05OS | 0 | 54 | 54 | |
11:53 | CW | 2M | 599 | 0071 | HA3GO | 599 | 0069 | JN86SR | 0 | 352 | 352 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |