Hívójel: YT2TM QRA: KN04GS |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A0V | 59 | 0002 | JN95PE | 0 | 109 | 109 | |
07:05 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A7D | 59 | 0009 | JN95CI | 0 | 194 | 194 | |
07:35 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | S56P | 59 | 0010 | JN76PO | 0 | 456 | 456 | |
07:41 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YT5W | 59 | 0002 | KN04OO | 0 | 56 | 56 | |
07:48 | SSB | 2M | 59 | 0012 | HA3GO | 59 | 0024 | JN86SR | 0 | 319 | 319 | |
07:56 | SSB | 2M | 59 | 0014 | HA4BF | 59 | 0009 | JN97SI | 0 | 297 | 297 | |
09:07 | SSB | 2M | 59 | 0021 | LZ2ZY | 59 | 0036 | KN13OT | 0 | 237 | 237 | |
09:12 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO2CJX | 59 | 0031 | KN15BK | 0 | 129 | 0 | |
09:13 | SSB | 2M | 59 | 0024 | YO2GL | 59 | 0021 | KN05OS | 0 | 123 | 123 | |
09:55 | SSB | 2M | 59 | 0025 | HA6VW | 59 | 0095 | JN97WV | 0 | 351 | 351 | |
11:32 | SSB | 2M | 59 | 0028 | HA1VQ | 59 | 0098 | JN87GJ | 0 | 425 | 425 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |