Hívójel: YO7CW QRA: KN24KU |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:34 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO3GNF | 59 | 0003 | KN34AL | 0 | 101 | 101 | |
07:36 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO7FWS | 59 | 0002 | KN24DJ | 0 | 69 | 69 | |
08:45 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO9CWY/P | 59 | 0015 | KN35GC | 0 | 134 | 134 | |
08:45 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO9CWY/P | 59 | 0008 | KN35GC | 0 | 134 | 134 | |
09:05 | SSB | 2M | 59 | 0012 | LZ2ZY | 59 | 0028 | KN13OT | 0 | 176 | 176 | |
09:37 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO3CYR | 59 | 0012 | KN34AK | 0 | 103 | 103 | |
09:40 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO2CJX | 59 | 0033 | KN15BK | 0 | 225 | 225 | |
09:51 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO3CYR | 59 | 0004 | KN34AK | 0 | 103 | 103 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |