URH Maraton 2021 elfogadott pontszámok

Generated at 2022-02-07/08:26:25 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Magyar állomások/HA stations

Részletes eredmény/Detailed result

Útmutató/Help


Single Op 2m
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
YO5LD 29468 0 26615 29468 33010 36437 0 44848 0 41035 28325 269206
HA4BF 13118 16731 11371 13118 15312 13466 11872 17865 13068 17251 15609 158781
OM6TX 11930 12457 11828 11930 13708 13827 17029 16895 13590 14924 13881 151999
HA5OO 12862 9850 0 12862 10794 15786 0 16749 19764 19975 16050 134692
HA1WA 19035 21672 8381 19035 13606 0 0 0 0 0 0 81729
E70AA 0 0 0 0 0 15421 0 11514 12441 16544 8911 64831
HA6VW 0 18076 19331 0 23956 0 0 0 0 0 0 61363
SP8DXZ 5521 3935 2672 5521 5601 3299 5683 5135 8079 7414 4441 57301
YO9AYN 0 5764 0 0 7849 0 7741 0 9829 8420 10244 49847
HG3X 0 0 0 0 0 40063 0 0 0 0 0 40063
LZ2ZY 12439 0 11414 12439 0 0 0 0 0 0 0 36292
HA50VQ 0 17402 0 0 0 15914 0 0 0 0 0 33316
YO7LDT 3674 1237 2738 3674 2820 1819 1618 3206 3425 3543 4273 32027
HA8V 2664 3263 0 2664 0 0 5617 6964 4927 2272 0 28371
YO5DAS 0 6570 2631 0 0 0 0 7142 0 6964 3726 27033
YO5PBG 0 0 0 0 0 0 9156 10421 0 3411 3220 26208
HA5JX 1308 1408 1743 1308 1652 2201 3395 3215 2085 3153 3959 25427
YO2GL 0 0 0 0 0 0 0 0 7954 9627 7674 25255
YO7FWS 6891 0 184 6891 0 6069 4184 0 0 0 0 24219
HA2EAV 4008 0 0 4008 4142 0 1046 7450 0 1038 0 21692
HA2MI 3221 2896 3723 3221 1851 0 0 0 0 0 3958 18870
HA3DX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15835 15835
YO9CWY/P 1988 0 1015 1988 1520 1279 3860 3479 0 0 0 15129
YO3GNF/P 3471 0 0 3471 0 0 1674 2316 0 0 221 11153
HA5HY 0 0 0 0 0 0 6279 2575 1452 0 0 10306
YO2BLX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8058 8058
SP8MRD 0 0 0 0 0 0 0 0 4602 0 1416 6018
YO7EY 2806 0 0 2806 0 0 0 0 0 0 0 5612
YO3CYR 2188 0 518 2188 0 0 0 0 0 0 0 4894
YO7BKX 0 0 0 0 1042 0 524 0 3273 0 0 4839
HA0LZ 0 4006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4006
HA3GO 0 0 3948 0 0 0 0 0 0 0 0 3948
YO8DOI 0 0 0 0 0 0 3765 0 0 0 0 3765
YO7HGM/P 1868 0 0 1868 0 0 0 0 0 0 0 3736
HA2MJ 0 0 2259 0 1418 0 0 0 0 0 0 3677
YO3GNF 0 0 2354 0 325 0 0 0 404 299 0 3382
YO6DOY/P 1169 0 0 1169 0 0 0 0 0 0 0 2338
YO8TNB 0 0 0 0 2309 0 0 0 0 0 0 2309
HG3IP 0 0 2195 0 0 0 0 0 0 0 0 2195
YP9D 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 0 0 2104
YO9CWY 0 0 0 0 0 0 0 0 1470 0 0 1470
9A5M 0 0 1208 0 0 0 0 0 0 0 0 1208
HA5FQ 0 0 0 0 0 0 0 241 0 0 0 241

Single Op 70cm
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
S56P 12774 11811 11414 12774 8890 17334 7508 12189 11368 11265 10324 127651
HA5OO 2850 2720 0 2850 3091 4345 0 4236 3465 3280 2907 29744
9A5M 0 0 12395 0 0 0 3476 0 0 0 0 15871
HA2MI 1439 2088 1115 1439 1736 0 2273 0 0 1344 1181 12615
YO5LD 0 0 0 0 0 7358 0 0 0 0 0 7358
HA8V 0 0 0 0 0 0 1198 453 2318 734 0 4703
HA5HY 0 0 0 0 0 0 1311 526 1589 0 0 3426
YO9AYN 0 0 322 0 0 0 2106 0 435 54 0 2917
YO3GNF/P 230 0 0 230 0 0 1195 715 0 0 0 2370
HA2MJ 0 0 1088 0 1059 0 0 0 0 0 0 2147
YO8RHM 0 0 2118 0 0 0 0 0 0 0 0 2118
SP8MRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1898 1898
E70AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902 736 1638
YO9CWY/P 135 0 0 135 0 351 403 448 0 0 0 1472
YO3CYR 431 0 57 431 0 477 0 0 0 0 0 1396
HA5JX 0 11 0 0 0 347 0 566 11 0 0 935
HA3GO 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 472
YO7HGM/P 230 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 460
YO3GNF 0 0 77 0 0 0 0 0 290 24 0 391
YO9CWY 0 0 0 0 0 0 0 0 246 0 0 246
SP8DXZ 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Single Op 23cm
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HA8V 1547 1758 0 1547 0 0 4994 2743 5018 4661 4967 27235
HA5HY 0 0 0 0 0 0 2798 1168 4188 3855 3747 15756
HA2MI 0 1294 286 0 347 706 186 0 0 0 377 3196
9A5M 0 0 839 0 0 0 764 0 0 0 0 1603
YO8RHM 0 0 0 0 654 0 0 0 0 0 0 654
YO9AYN 0 0 61 0 0 0 0 0 0 180 0 241
YO3GNF 0 0 7 0 0 0 0 0 0 96 0 103
HA2MJ 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 71
HA5JX 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
YO3GNF/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YO3CYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Single Op 13cm
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HA8V 0 0 0 0 0 0 344 352 1414 872 481 3463
HA5HY 0 0 0 0 0 0 220 380 1385 675 357 3017
YO9AYN 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 129
YO3CYR 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 77
YO3GNF/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YO3GNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Single Op 6cm
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HA8V 0 0 0 0 0 0 0 137 137 313 137 724
HA5HY 0 0 0 0 0 0 0 137 137 212 137 623

Single Op 3cm
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HA8V 0 0 0 0 0 0 555 661 340 313 137 2006
HA5HY 0 0 0 0 0 0 461 433 218 212 137 1461
YO3GNF/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HA2MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Multi Op 2m
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
9A0V 49657 53752 40961 49657 54995 41290 60433 59755 67381 59816 55949 593646
9A8D 53015 48893 32504 53015 46483 42444 64896 59174 67280 54362 49074 571140
9A7D 23808 12377 15279 23808 12437 25405 33678 37031 33055 34582 30196 281656
9A1N 0 36015 0 0 35136 34083 38820 0 39576 0 0 183630
9A1I 10347 14848 12332 10347 14421 10658 18542 18460 18336 14321 0 142612
SO7M 0 9635 0 0 0 8681 9445 0 4329 0 8553 40643
SN9A 3438 5933 0 3438 0 7072 0 7662 0 0 5098 32641
HG6Z 0 0 0 0 0 30747 0 0 0 0 0 30747
YT5W 4544 0 9687 4544 0 0 0 0 0 0 0 18775
SN9A/P 0 0 0 0 0 0 10738 0 0 0 0 10738

Multi Op 70cm
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
SP6KEP 7253 6755 7256 7253 0 7706 6548 7565 7296 7968 8048 73648
9A8D 5159 0 8314 5159 7263 9176 8546 6266 0 0 0 49883
9A1I 3294 3453 4132 3294 4101 6276 5272 3181 5536 2843 0 41382
YT5W 1996 0 3106 1996 0 0 0 0 0 0 0 7098
HG6Z 0 0 0 0 0 5416 0 0 0 0 0 5416
SN9A 1302 0 732 1302 0 280 0 146 0 0 0 3762
HA2MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1322 1322

Multi Op 23cm
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
9A8D 1206 0 478 1206 1058 1249 2409 1938 0 0 0 9544
9A1I 163 163 209 163 256 487 46 208 0 360 0 2055
HA2MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0