URH Maraton 2021. 01. havi

Elfogadott pontszámok

A feldolgozás 46  log és 718 QSO alapján készült

Generated at 2021-12-04/22:38:08 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok

Gyüjtött adatok Logozók ADMIN

Single Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. YO5LD KN05NR 93 32448 32396 29468 OK1TEH;JO70FD;698
II.. HA1WA JN87IH 92 23150 23099 19035 DD5DD;JO50KU;579
III.. HA4BF JN97RJ 48 13931 13915 13118 OK1DOL;JN69OU;535
IV.. HA5OO JN97OM 57 13577 13549 12862 OK1DOL;JN69OU;511
V.. LZ2ZY KN13OT 38 12463 12439 12439 S57O;JN86DT;636
VI.. OM6TX JN99JK 99 15164 15115 11930 9A0BB;JN85EI;490
VII.. YO7FWS KN24DJ 31 6887 6891 6891 9A1CRS;JN95AE;502
VIII.. SP8DXZ KO00XB 13 5522 5521 5521 9A0BB;JN85EI;670
IX.. HA2EAV JN97CR 25 4196 4185 4008 9A0BB;JN85EI;299
X. YO7LDT KN14WG 20 3927 3930 3674 9A1CRS;JN95AE;473
XI.. YO3GNF/P KN24LM 18 3570 3557 3471 9A1CRS;JN95AE;551
XII.. HA2MI JN86LH 21 3524 3517 3221 OK1KZE;JN79FX;448
XIII.. YO7EY KN14NT 12 2813 2806 2806 HA4BF;JN97RJ;403
XIV.. HA8V KN06HT 11 2670 2664 2664 S51S;JN75ES;494
XV.. YO3CYR KN34AK 14 2384 2384 2188 YO2LLZ;KN05IS;444
XVI.. YO9CWY/P KN35KD 16 2259 2251 1988 YO5LD;KN05NR;454
XVII.. YO7HGM/P KN24LM 12 2436 2427 1868 9A1CRS;JN95AE;551
XVIII.. HA5JX JN97NO 9 1535 1540 1308 9A0BB;JN85EI;326
XIX.. YO6DOY/P KN26TJ 12 0 2067 1169 YO5LD;KN05NR;356

Single Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. S56P JN76PO 75 20065 20035 12774 LZ1JH;KN12PQ;768
II.. HA5OO JN97OM 12 2744 2861 2850 OK2KKW;JO70FD;454
III.. HA2MI JN86LH 10 1547 1542 1439 OK1KZE;JN79FX;448
IV.. YO3CYR KN34AK 13 851 851 431 YO3APJ;KN25SJ;114
V.. YO7HGM/P KN24LM 3 232 230 230 YO3CYR;KN34AK;87
VI.. YO3GNF/P KN24LM 3 232 230 230 YO3CYR;KN34AK;87
VII.. YO9CWY/P KN35KD 6 249 244 135 YO3CYR;KN34AK;103
VIII.. HA5JX JN97NO 1 11 11 0 HA5OO;JN97OM;11

Single Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 13 5510 5505 1547 DH3NAN;JO50NC;790
II.. YO3CYR KN34AK 4 152 151 0 YO3VZ;KN25TF;94

Single Op 13cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. YO3CYR KN34AK 1 9 9 0 YO3FWL;KN24XL;9
II.. HA8V KN06HT 4 1487 1486 0 DH3NAN;JO50NC;790

Single Op 6cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 1 137 137 0 HA5HY;JN97PP;137

Single Op 3cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 4 1262 1259 0 OK2KKW;JO70FD;587

Multi Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A8D JN95LM 171 57607 57517 53015 I1BPU;JN45CS;836
II.. 9A0V JN95PE 162 55851 55832 49657 I1BPU;JN45CS;866
III.. 9A7D JN95CI 84 23839 23808 23808 YO4FYQ;KN44FD;820
IV.. 9A1I JN85FS 61 11277 11247 10347 OK1VAM;JN79IX;486
V.. YT5W KN04OO 20 4554 4544 4544 OK2KCN;JN89OI;609
VI.. SN9A JO90OI 20 3745 3735 3438 9A0BB;JN85EI;595

Multi Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. SP6KEP JO90CK 45 9443 9424 7253 9A8D;JN95LM;550
II.. 9A8D JN95LM 15 5134 5728 5159 OK2KKW;JO70FD;615
III.. 9A1I JN85FS 22 3891 3883 3294 SP6KEP;JO90CK;535
IV.. YT5W KN04OO 4 2000 1996 1996 OK1KZE;JN79FX;785
V.. SN9A JO90OI 10 1507 1502 1302 OK2KZO;JN88AU;283

Multi Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A8D JN95LM 6 1515 1511 1206 OK2KKW;JO70FD;615
II.. 9A1I JN85FS 8 651 649 163 9A2SB;JN95GM;165