Hívójel: YO9AYN QRA: KN24SW |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:46 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3GNF | 59 | 0001 | KN34AL | 65 | 65 | 65 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:57 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3FWL | 59 | 0003 | KN24XL | 61 | 61 | 61 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:58 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO3CUL | 59 | 0003 | KN34BQ | 54 | 54 | 0 | - U - - - - Q - - - 1 - V | |
09:20 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO3FWL | 59 | 0002 | KN24XL | 61 | 61 | 61 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
10:16 | SSB | 13CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0001 | KN34AK | 68 | 68 | 68 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:22 | SSB | 13CM | 59 | 0002 | YO3FWL | 59 | 0002 | KN24XL | 61 | 61 | 61 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
10:34 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO3VK | 59 | 0004 | KN34BQ | 54 | 54 | 54 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:35 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO3CYR | 59 | 0004 | KN34AK | 68 | 68 | 68 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:38 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO3CCB | 59 | 0004 | KN34CL | 74 | 74 | 74 | - - - - - - - - - - 2 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |