Hívójel: OK2KKW QRA: JO70FD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:07 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | SP6KEP | 59 | 0008 | JO90CK | 0 | 269 | 269 | |
08:15 | CW | 70CM | 599 | 0011 | 9A8D | 599 | 0006 | JN95LM | 0 | 614 | 614 | |
08:23 | SSB | 70CM | 59 | 0014 | S56P | 59 | 0027 | JN76PO | 0 | 399 | 399 | |
08:52 | CW | 23CM | 599 | 0017 | HA8V | 599 | 0006 | KN06HT | 0 | 586 | 586 | |
09:02 | CW | 3CM | 599 | 0005 | HA8V | 599 | 0002 | KN06HT | 0 | 586 | 0 | |
09:20 | CW | 23CM | 599 | 0026 | 9A8D | 599 | 0004 | JN95LM | 0 | 614 | 614 | |
09:43 | SSB | 70CM | 59 | 0034 | 9A1I | 59 | 0019 | JN85FS | 0 | 509 | 509 | |
09:54 | CW | 70CM | 599 | 0035 | HA5OO | 599 | 0009 | JN97OM | 0 | 454 | 454 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |