Hívójel: YO9CWY/P QRA: KN35KD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:17 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO3JW | 59 | 0004 | KN35FC | 33 | 33 | 33 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:18 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO9BCM | 59 | 0008 | KN35HD | 20 | 20 | 20 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:20 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO9CLG | 59 | 0004 | KN35ID | 13 | 13 | 13 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
07:21 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO9AYN | 59 | 0005 | KN24SW | 107 | 107 | 107 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:22 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO9BHI | 59 | 0004 | KN35JF | 11 | 11 | 11 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
07:23 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO9BHI | 59 | 0002 | KN35JF | 11 | 11 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:24 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO9BCM | 59 | 0004 | KN35HD | 20 | 20 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:26 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO3JW | 59 | 0001 | KN35FC | 33 | 33 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:29 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO9AYN | 59 | 0002 | KN24SW | 107 | 107 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:31 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO9RAO | 59 | 0004 | KN35JD | 7 | 7 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:37 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO9RAO | 59 | 0004 | KN35JD | 7 | 7 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:44 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO4FYQ | 59 | 0011 | KN44FD | 168 | 168 | 168 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
08:08 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO4BXX | 59 | 0003 | KN44HB | 184 | 184 | 184 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:13 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO3VK | 59 | 0008 | KN34BQ | 78 | 78 | 78 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:15 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO4FZX | 59 | 0010 | KN45CC | 105 | 105 | 105 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:17 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO3VK | 59 | 0004 | KN34BQ | 78 | 78 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:23 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | YO3FKX | 59 | 0005 | KN34DL | 87 | 87 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:24 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO3FKX | 59 | 0003 | KN34DL | 87 | 87 | 87 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:25 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO3CCB | 59 | 0015 | KN34CL | 91 | 91 | 91 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
08:36 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO5LD | 59 | 0026 | KN05NR | 453 | 453 | 453 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:40 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO9RIJ | 59 | 0004 | KN35KF | 9 | 9 | 9 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:12 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO7AQF | 59 | 0007 | KN24KU | 161 | 161 | 161 | - - - - - - - - - - 3 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |