Hívójel: OK1DOL QRA: JN69OU |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:26 | SSB | 2M | 59 | 0040 | SO7M | 59 | 0011 | KO00FT | 0 | 526 | 526 | |
08:30 | SSB | 2M | 59 | 0047 | 9A8D | 59 | 0066 | JN95LM | 0 | 646 | 646 | |
08:42 | CW | 2M | 599 | 0056 | HA5OO | 599 | 0016 | JN97OM | 0 | 511 | 511 | |
08:46 | SSB | 2M | 59 | 0058 | SP8DXZ | 59 | 0004 | KO00XB | 0 | 626 | 626 | |
09:13 | SSB | 2M | 59 | 0084 | YO5LD | 59 | 0070 | KN05NR | 0 | 748 | 748 | |
09:27 | SSB | 2M | 59 | 0105 | 9A1N | 59 | 0091 | JN85LI | 0 | 574 | 574 | |
09:32 | SSB | 2M | 59 | 0108 | OM6TX | 59 | 0049 | JN88MK | 0 | 320 | 320 | |
09:46 | SSB | 2M | 59 | 0120 | HA50VQ | 59 | 0051 | JN87GJ | 0 | 367 | 367 | |
09:48 | SSB | 2M | 59 | 0123 | 9A0V | 59 | 0087 | JN95PE | 0 | 691 | 691 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |