Hívójel: OK2VZE QRA: JN89JM |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:11 | SSB | 2M | 59 | 0004 | OM6TX | 59 | 0006 | JN88MK | 0 | 122 | 122 | |
08:41 | SSB | 2M | 59 | 0043 | SO7M | 59 | 0014 | KO00FT | 0 | 298 | 298 | |
08:44 | SSB | 2M | 59 | 0047 | SP8DXZ | 59 | 0003 | KO00XB | 0 | 376 | 376 | |
09:04 | SSB | 2M | 59 | 0064 | 9A1N | 59 | 0079 | JN85LI | 0 | 463 | 463 | |
09:08 | SSB | 2M | 59 | 0065 | SN9A | 59 | 0022 | JO90OI | 0 | 196 | 196 | |
09:12 | SSB | 2M | 59 | 0072 | 9A0V | 59 | 0079 | JN95PE | 0 | 517 | 517 | |
09:18 | SSB | 2M | 59 | 0076 | E70AA | 59 | 0016 | JN93DQ | 0 | 659 | 659 | |
10:13 | SSB | 2M | 59 | 0114 | 9A8D | 59 | 0110 | JN95LM | 0 | 474 | 474 | |
10:53 | SSB | 2M | 59 | 0135 | 9A7D | 59 | 0091 | JN95CI | 0 | 475 | 475 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |