Hívójel: YO9CWY/P QRA: KN35KD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO9BCM | 59 | 0009 | KN35HD | 20 | 20 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:11 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO3JW | 59 | 0008 | KN35FC | 33 | 33 | 33 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:11 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO9BCM | 59 | 0009 | KN35HD | 20 | 20 | 20 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:12 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3JW | 59 | 0007 | KN35FC | 33 | 33 | 33 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:13 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO3VK | 59 | 0006 | KN34BQ | 78 | 78 | 78 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:14 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO3CYR | 59 | 0007 | KN34AK | 102 | 102 | 102 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:16 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO3VK | 59 | 0010 | KN34BQ | 78 | 78 | 78 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO9RAO | 59 | 0007 | KN35JD | 7 | 7 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:28 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO9BHI | 59 | 0006 | KN35JF | 11 | 11 | 11 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:29 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO9RAO | 59 | 0005 | KN35JD | 7 | 7 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:30 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO9BHI | 59 | 0011 | KN35JF | 11 | 11 | 11 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:35 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO9CLG | 59 | 0008 | KN35ID | 13 | 13 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:50 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | YO9CLG | 59 | 0001 | KN35ID | 13 | 13 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:53 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO7FWS | 59 | 0013 | KN24DJ | 220 | 220 | 220 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:00 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO3CCB | 59 | 0014 | KN34CL | 91 | 91 | 91 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:17 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO4FYQ | 59 | 0019 | KN44FD | 168 | 168 | 168 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:31 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO5LD | 59 | 0080 | KN05NR | 453 | 453 | 453 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:38 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO3GEJ | 59 | 0009 | KN24UL | 118 | 118 | 118 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:41 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO7LDT | 59 | 0009 | KN14WG | 256 | 256 | 0 | T - L - - - - - - - 0 - V | T:-4p/ |
10:02 | CW | 2M | 599 | 0013 | YO9AYN | 599 | 0025 | KN24SW | 107 | 107 | 107 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
10:11 | SSB | 70CM | 59 | 0008 | YO9AYN | 59 | 0012 | KN24SW | 107 | 107 | 107 | - - - - - - - - - - 2 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |