Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok
Single Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | OM6TX | JN99JK | 97 | 19205 | 19162 | 17029 | DJ6XH;JN57MP;605 |
II.. | HA4BF | JN97RJ | 48 | 13245 | 13231 | 11872 | OK1DTP;JO60VR;555 |
III.. | YO5PBG | KN17SP | 23 | 9750 | 9723 | 9156 | S56P;JN76PO;637 |
IV.. | YO9AYN | KN24SW | 33 | 8477 | 8716 | 7741 | 9A2AE;JN86HF;708 |
V.. | HA5HY | JN97PP | 21 | 6806 | 6796 | 6279 | IZ7UMS;JN81GD;755 |
VI.. | SP8DXZ | KO00XB | 13 | 5687 | 5683 | 5683 | OK1DOL;JN69OU;626 |
VII.. | HA8V | KN06HT | 17 | 5623 | 5617 | 5617 | DH3NAN;JO50NC;790 |
VIII.. | YO7FWS | KN24DJ | 18 | 4185 | 4184 | 4184 | 9A1E;JN85QT;566 |
IX.. | YO9CWY/P | KN35KD | 16 | 3869 | 3860 | 3860 | 9A8D;JN95LM;620 |
X. | YO8DOI | KN37GR | 8 | 4195 | 4190 | 3765 | 9A0BB;JN85EI;822 |
XI.. | YO3GNF/P | KN25RI | 15 | 1827 | 1818 | 1674 | LZ2QA;KN43EK;315 |
XII.. | YO7LDT | KN14WG | 7 | 1752 | 1750 | 1618 | 9A2AE;JN86HF;609 |
XIII.. | HA2EAV | JN97CR | 5 | 1048 | 1046 | 1046 | OK1KMP;JO70UK;352 |
XIV.. | YO7BKX | KN14TA | 4 | 522 | 524 | 524 | YO3FKX;KN34DL;218 |
Single Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | S56P | JN76PO | 28 | 8485 | 8474 | 7508 | SP6KEP;JO90CK;478 |
II.. | 9A5M | JN95LM | 8 | 3618 | 3613 | 3476 | OK2KKW;JO70FD;615 |
III.. | HA2MI | JN86LH | 11 | 2750 | 2745 | 2273 | OK7GU;JN69QT;472 |
IV.. | YO9AYN | KN24SW | 12 | 2152 | 2145 | 2106 | 9A8D;JN95LM;519 |
V.. | HA5HY | JN97PP | 5 | 1315 | 1311 | 1311 | S56P;JN76PO;325 |
VI.. | HA8V | KN06HT | 2 | 1198 | 1198 | 1198 | DH3NAN;JO50NC;790 |
VII.. | YO3GNF/P | KN25RI | 9 | 1271 | 1267 | 1195 | LZ2QA;KN43EK;315 |
VIII.. | YO9CWY/P | KN35KD | 6 | 431 | 427 | 403 | YO4FYQ;KN44FD;168 |
Single Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 15 | 5672 | 5668 | 4994 | DH3NAN;JO50NC;790 |
II.. | HA5HY | JN97PP | 14 | 4059 | 4058 | 2798 | DL6AST;JO60GQ;596 |
III.. | 9A5M | JN95LM | 3 | 765 | 764 | 764 | OE3JPC;JN87EW;334 |
IV.. | HA2MI | JN86LH | 1 | 187 | 186 | 186 | OE3JPC;JN87EW;187 |
V.. | YO9AYN | KN24SW | 2 | 360 | 359 | 0 | LZ2QA;KN43EK;280 |
Single Op 13cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 3 | 1271 | 1271 | 344 | DH3NAN;JO50NC;790 |
II.. | HA5HY | JN97PP | 3 | 554 | 551 | 220 | SP9SOO;JN99OV;251 |
Single Op 6cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 1 | 137 | 137 | 0 | HA5HY;JN97PP;137 |
II.. | HA5HY | JN97PP | 1 | 137 | 137 | 0 | HA8V;KN06HT;137 |
Single Op 3cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 3 | 556 | 555 | 555 | 9A2UV;JN95GM;216 |
II.. | HA5HY | JN97PP | 6 | 1828 | 1825 | 461 | OK1DGR;JO60XE;482 |
Multi Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A8D | JN95LM | 203 | 72282 | 72173 | 64896 | TA1D/3;KM39BP;878 |
II.. | 9A0V | JN95PE | 188 | 68866 | 68757 | 60433 | IW1ANL;JN35TK;912 |
III.. | 9A1N | JN85LI | 147 | 41895 | 41821 | 38820 | I1BPU;JN45BQ;689 |
IV.. | 9A7D | JN95CI | 108 | 34111 | 34057 | 33678 | YO4FYQ;KN44FD;820 |
V.. | 9A1I | JN85FS | 79 | 20062 | 20147 | 18542 | IW1ANL;JN35TK;689 |
VI.. | SN9A/P | JO91WB | 27 | 9548 | 11610 | 10738 | E71EBS;JN94GR;628 |
VII.. | SO7M | KO00FT | 29 | 10225 | 10217 | 9445 | S51S;JN75ES;719 |
Multi Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A8D | JN95LM | 23 | 8938 | 8924 | 8546 | DH3NAN;JO50NC;776 |
II.. | SP6KEP | JO90CK | 44 | 10038 | 10019 | 6548 | S51S;JN75ES;592 |
III.. | 9A1I | JN85FS | 24 | 5688 | 5679 | 5272 | UT5DV;KN18DO;542 |
Multi Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A8D | JN95LM | 9 | 2719 | 2714 | 2409 | DH3NAN;JO50NC;776 |
II.. | 9A1I | JN85FS | 4 | 239 | 239 | 46 | 9A2B;JN75SL;79 |
Checklog 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA5JX | JN97NO | 18 | 3942 | 3954 | 3395 | E74G;JN94FQ;328 |