Hívójel: YO2MOZ QRA: KN06PE |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:28 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A0V | 59 | 0036 | JN95PE | 0 | 191 | 191 | |
07:34 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A8D | 59 | 0059 | JN95LM | 0 | 195 | 195 | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0010 | 9A7D | 59 | 0036 | JN95CI | 0 | 256 | 256 | |
08:34 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO7FWS | 59 | 0012 | KN24DJ | 0 | 308 | 308 | |
08:47 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO9AYN | 59 | 0017 | KN24SW | 0 | 359 | 359 | |
08:55 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO9CWY/P | 59 | 0013 | KN35KD | 0 | 449 | 449 | |
10:58 | SSB | 2M | 59 | 0029 | 9A1N | 59 | 0129 | JN85LI | 0 | 349 | 349 | |
11:14 | SSB | 2M | 59 | 0031 | 9A1I | 59 | 0054 | JN85FS | 0 | 376 | 376 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |