Hívójel: YO3GCL QRA: KN34CK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO9AYN | 59 | 0003 | KN24SW | 0 | 77 | 77 | |
07:50 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO3GNF/P | 59 | 0005 | KN25RI | 0 | 118 | 118 | |
08:13 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO9CWY/P | 59 | 0010 | KN35KD | 0 | 95 | 95 | |
08:14 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO9CWY/P | 59 | 0005 | KN35KD | 0 | 95 | 95 | |
08:14 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO3GNF/P | 59 | 0004 | KN25RI | 0 | 118 | 118 | |
08:20 | SSB | 2M | 59 | 0010 | 9A7D | 59 | 0048 | JN95CI | 0 | 638 | 638 | |
11:00 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO9AYN | 59 | 0029 | KN24SW | 0 | 77 | 77 | |
11:05 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO7FWS | 59 | 0017 | KN24DJ | 0 | 152 | 152 | |
11:47 | CW | 2M | 599 | 0018 | 9A8D | 599 | 0199 | JN95LM | 0 | 583 | 583 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |