Hívójel: YO4FYQ QRA: KN44FD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:23 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO9CWY/P | 59 | 0003 | KN35KD | 0 | 168 | 168 | |
07:25 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO9CWY/P | 59 | 0003 | KN35KD | 0 | 168 | 168 | |
07:38 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO9AYN | 59 | 0008 | KN24SW | 0 | 248 | 248 | |
07:39 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO9AYN | 59 | 0001 | KN24SW | 0 | 248 | 248 | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0009 | 9A8D | 59 | 0078 | JN95LM | 0 | 764 | 764 | |
08:09 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO7LDT | 59 | 0006 | KN14WG | 0 | 366 | 366 | |
08:13 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO7FWS | 59 | 0001 | KN24DJ | 0 | 333 | 333 | |
08:17 | SSB | 2M | 59 | 0012 | 9A7D | 59 | 0047 | JN95CI | 0 | 820 | 820 | |
08:20 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO3GNF/P | 59 | 0008 | KN25RI | 0 | 272 | 272 | |
08:22 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO3GNF/P | 59 | 0005 | KN25RI | 0 | 272 | 272 | |
11:41 | SSB | 70CM | 59 | 0008 | 9A8D | 59 | 0021 | JN95LM | 0 | 764 | 764 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |