URH Maraton 2021. 09. havi

Elfogadott pontszámok

A feldolgozás 43  log és 1433 QSO alapján készült

Generated at 2022-02-06/18:03:02 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok

Gyüjtött adatok Logozók ADMIN

Single Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA5OO JN97OM 76 20879 20836 19764 I4BME;JN54QL;693
II.. OM6TX JN99JK 83 15722 15679 13590 E74G;JN94FQ;529
III.. HA4BF JN97RJ 46 13790 13769 13068 IK7JNM;JN80XO;765
IV.. E70AA JN93DQ 49 12815 12787 12441 SN9W;JO90PP;777
V.. YO9AYN KN24SW 34 10130 10110 9829 9A0BB;JN85EI;720
VI.. SP8DXZ KO00XB 21 9116 9112 8079 OK1KZE;JN69FX;678
VII.. YO2GL KN05OS 26 8630 8614 7954 IK4GNG;JN64FB;715
VIII.. HA8V KN06HT 15 4934 4927 4927 IK7JNM;JN80XO;723
IX.. SP8MRD KO00XC 14 6108 6104 4602 9A1N;JN85LI;647
X. YO7LDT KN14WG 12 3429 3425 3425 S57O;JN86DT;655
XI.. YO7BKX KN14TA 14 3269 3273 3273 YO4BXX;KN44HB;399
XII.. YP9D KN25UD 15 2727 2719 2104 9A8D;JN95LM;530
XIII.. HA5JX JN97NO 15 2904 2916 2085 9A0BB;JN85EI;326
XIV.. YO9CWY KN35KD 10 2096 2090 1470 9A8D;JN95LM;620
XV.. HA5HY JN97PP 7 1455 1452 1452 9A2B;JN75SL;375
XVI.. YO3GNF KN34AL 6 407 404 404 YO4FYQ;KN44FD;196

Single Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. S56P JN76PO 62 17180 17153 11368 IK7UXW;JN80XP;697
II.. HA5OO JN97OM 17 4069 4059 3465 OK1NS;JO70EH;471
III.. HA8V KN06HT 7 2321 2318 2318 LZ1JH;KN12PQ;505
IV.. HA5HY JN97PP 4 1592 1589 1589 LZ1JH;KN12PQ;635
V.. YO9AYN KN24SW 6 873 1062 435 YU1A;KN05BW;436
VI.. YO3GNF KN34AL 5 305 303 290 YO4FYQ;KN44FD;196
VII.. YO9CWY KN35KD 4 281 279 246 YO4FYQ;KN44FD;168
VIII.. HA5JX JN97NO 1 11 11 11 HA5OO;JN97OM;11

Single Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 14 5522 5516 5018 DH3NAN;JO50NC;790
II.. HA5HY JN97PP 17 5811 5903 4188 IK7UXW;JN80XP;786
III.. YO3GNF KN34AL 2 32 31 0 YO3VK;KN34BQ;25

Single Op 13cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 7 2347 2344 1414 IK7UXW;JN80XP;719
II.. HA5HY JN97PP 5 1973 1969 1385 IK7UXW;JN80XP;786
III.. YO3GNF KN34AL 1 7 7 0 YO3FWL;KN24XL;7

Single Op 6cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 1 137 137 137 HA5HY;JN97PP;137
II.. HA5HY JN97PP 1 137 137 137 HA8V;KN06HT;137

Single Op 3cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 2 340 340 340 HA2ML;JN97CO;203
II.. HA5HY JN97PP 2 219 218 218 HA8V;KN06HT;137

Multi Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A0V JN95PE 202 78553 78435 67381 IW1ANL;JN45DA;863
II.. 9A8D JN95LM 216 78061 77947 67280 TA1D;KM39BP;878
III.. 9A1N JN85LI 143 41590 41503 39576 SP3KEY;JO71UT;724
IV.. 9A7D JN95CI 109 33136 33083 33055 YO4FYQ;KN44FD;820
V.. 9A1I JN85FS 75 19430 19390 18336 OK1DTP;JO60VR;586
VI.. SO7M KO00FT 15 5000 4995 4329 OK1DOL;JN69OU;526

Multi Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. SP6KEP JO90CK 43 11130 11114 7296 IU4CHE;JN64GB;828
II.. 9A1I JN85FS 24 6111 6099 5536 UT5DV;KN18DO;542

Multi Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A1I JN85FS 5 419 417 0 9A5M;JN95LM;197