Hívójel: YO3CCB QRA: KN34CL |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO7BKX | 59 | 0001 | KN14TA | 0 | 212 | 212 | |
07:09 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YP9D | 59 | 0002 | KN25UD | 0 | 84 | 84 | |
07:12 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A8D | 59 | 0025 | JN95LM | 0 | 582 | 582 | |
07:31 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO7LDT | 59 | 0005 | KN14WG | 0 | 187 | 187 | |
09:49 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO9AYN | 59 | 0021 | KN24SW | 0 | 74 | 74 | |
09:55 | SSB | 2M | 59 | 0021 | 9A7D | 59 | 0077 | JN95CI | 0 | 637 | 637 | |
10:04 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO3GNF | 59 | 0002 | KN34AL | 0 | 13 | 0 | |
10:20 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO3GNF | 59 | 0005 | KN34AL | 0 | 13 | 13 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |