Hívójel: YO2AMU QRA: KN06PE |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:04 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A8D | 59 | 0006 | JN95LM | 0 | 195 | 195 | |
07:21 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A7D | 59 | 0021 | JN95CI | 0 | 256 | 256 | |
07:26 | SSB | 2M | 59 | 0007 | HA4BF | 59 | 0008 | JN97RJ | 0 | 194 | 194 | |
07:30 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO5LD | 59 | 0016 | KN05NR | 0 | 53 | 53 | |
07:48 | SSB | 2M | 59 | 0012 | 9A0V | 59 | 0049 | JN95PE | 0 | 191 | 191 | |
07:56 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO2GL | 59 | 0008 | KN05OS | 0 | 47 | 47 | |
08:04 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO9AYN | 59 | 0012 | KN24SW | 0 | 322 | 0 | |
08:22 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO5PBG | 59 | 0004 | KN17SP | 0 | 236 | 236 | |
10:20 | CW | 2M | 599 | 0033 | E70AA | 599 | 0038 | JN93DQ | 0 | 364 | 364 | |
11:10 | SSB | 2M | 59 | 0039 | HA5OO | 59 | 0067 | JN97OM | 0 | 217 | 217 | |
11:33 | SSB | 2M | 59 | 0045 | YO5DAS | 59 | 0021 | KN17DO | 0 | 175 | 175 | |
11:52 | SSB | 2M | 59 | 0047 | 9A1I | 59 | 0071 | JN85FS | 0 | 376 | 376 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |