Hívójel: YO3GNF QRA: KN34AL |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:46 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO3CUL | 59 | 0005 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:47 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO3CCB | 59 | 0013 | KN34CL | 13 | 13 | 13 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
08:49 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO9FTR | 59 | 0005 | KN25XG | 88 | 88 | 88 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:51 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO9CLG | 59 | 0008 | KN35ID | 91 | 91 | 91 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:54 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO9BHI | 59 | 0011 | KN35JF | 102 | 102 | 102 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:07 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3VK | 59 | 0003 | KN34BQ | 24 | 24 | 24 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
09:07 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3CUL | 59 | 0003 | KN34AK | 5 | 5 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:08 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO3CCB | 59 | 0003 | KN34CL | 13 | 13 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
10:25 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO3FWL | 59 | 0003 | KN24XL | 7 | 7 | 7 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
10:44 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3VK | 59 | 0003 | KN34BQ | 24 | 24 | 24 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
10:48 | SSB | 13CM | 59 | 0001 | YO3FWL | 59 | 0001 | KN24XL | 7 | 7 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
10:51 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | YO9AYN | 59 | 0003 | KN24SW | 65 | 65 | 65 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:55 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | YO7CW | 59 | 0001 | KN24KU | 101 | 101 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
10:57 | SSB | 13CM | 59 | 0002 | YO7CW | 59 | 0001 | KN24KU | 101 | 101 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |