Hívójel: YO2IW QRA: KN05NU |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A0V | 59 | 0073 | JN95PE | 0 | 161 | 161 | |
08:42 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A7D | 59 | 0050 | JN95CI | 0 | 233 | 233 | |
10:14 | CW | 2M | 599 | 0016 | YO2GL | 599 | 0007 | KN05OS | 0 | 11 | 11 | |
10:18 | SSB | 2M | 59 | 0017 | HA4BF | 59 | 0044 | JN97RJ | 0 | 214 | 214 | |
10:23 | CW | 2M | 599 | 0018 | HA3DX | 599 | 0066 | JN96JO | 0 | 198 | 198 | |
10:25 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO5LD | 59 | 0073 | KN05NR | 0 | 14 | 14 | |
11:42 | SSB | 2M | 59 | 0027 | 9A8D | 59 | 0157 | JN95LM | 0 | 172 | 172 | |
11:47 | CW | 2M | 599 | 0028 | YO9AYN | 599 | 0036 | KN24SW | 0 | 359 | 359 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |