URH Maraton 2021. 11. log

Generated at 2022-02-07/08:26:50 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)


Hívójel: YO7LDT QRA: KN14WG
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:13 SSB 2M 59 0001 YO3CCB 59 0006 KN34CL 187 187 187 - - - - - - - - - - 4 - V
07:23 SSB 2M 59 0002 YO9CLG 59 0004 KN35ID 244 244 244 - - - - - - - - - - 2 - V
07:31 SSB 2M 59 0003 YO3CUL 59 0006 KN34AK 174 174 174 - - - - - - - - - - 2 - V
07:35 SSB 2M 59 0004 YO9AYN 59 0004 KN24SW 151 151 151 - - L - - - - - - - 0 - V
08:15 SSB 2M 59 0005 YO5LD 59 0036 KN05NR 270 270 270 - - L - - - - - - - 0 - V
08:18 SSB 2M 59 0006 LZ2TDF 59 0003 KN13SF 119 119 119 - - - - - - - - - - 5 - V
08:22 SSB 2M 59 0007 YO2LLZ 59 0035 KN05OS 268 268 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:23 SSB 2M 59 0008 LZ2BDS 59 0007 KN13KX 86 86 86 - - - - - - - - - - 7 - V
08:26 SSB 2M 59 0009 YO2BBT 59 0028 KN05UK 214 214 214 - - - - - - - - - - 9 - V
08:59 SSB 2M 59 0010 9A1N 59 0073 JN85LI 558 558 558 - - - - - - - - - - 9 - V
09:36 SSB 2M 59 0011 YO9BHI 59 0010 KN35JF 254 254 254 - - - - - - - - - - 5 - V
09:37 SSB 2M 59 0012 LZ2LG 59 0005 KN13VK 93 93 93 - - - - - - - - - - 3 - V
10:37 SSB 2M 59 0013 9A2AE 59 0191 JN86HF 607 607 607 - - - - - - - - - - 9 - V
10:48 SSB 2M 59 0014 9A1CRS 59 0041 JN95AE 471 471 471 - - - - - - - - - - 9 - V
11:40 SSB 2M 59 0015 YO3VK 59 0024 KN34BQ 185 185 185 - - - - - - - - - - 5 - V
11:42 SSB 2M 59 0016 YO4FYQ 59 0021 KN44FD 366 366 366 - - - - - - - - - - 5 - V
11:54 SSB 2M 59 0017 YO2AMU 59 0028 KN06PE 294 294 294 - - - - - - - - - - 9 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO