Hívójel: YO3GNF/P QRA: KN24RW |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:07 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO3FWL | 59 | 0001 | KN24XL | 64 | 64 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:16 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3CYR | 59 | 0001 | KN34AK | 72 | 72 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:20 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | YO9AYN | 59 | 0001 | KN24SW | 7 | 7 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:31 | SSB | 13CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0002 | KN34AK | 72 | 72 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:33 | SSB | 13CM | 59 | 0002 | YO3FWL | 59 | 0002 | KN24XL | 64 | 64 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:46 | SSB | 13CM | 59 | 0003 | YO7CW | 59 | 0001 | KN24KU | 47 | 47 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:51 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | YO7CW | 59 | 0001 | KN24KU | 47 | 47 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
10:25 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO9AYN | 59 | 0008 | KN24SW | 7 | 7 | 0 | T - L - - - - - - - 0 - V | T:-5p/ |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |