Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok
Single Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA6VW | JN97WV | 86 | 20448 | 20392 | 16600 | I4GHG;JN63DT;741 |
II.. | HA4BF | JN97RJ | 54 | 14646 | 14620 | 13527 | IK4LFI;JN54KK;741 |
III.. | OK2BPN | JN89UF | 99 | 14604 | 14567 | 12947 | E70AA;JN93FW;592 |
IV.. | OM6TX | JN99JK | 83 | 12615 | 12578 | 11825 | 9A7KFF;JN75OC;553 |
V.. | HA5OO | JN97OM | 41 | 11629 | 11605 | 11605 | IK4ZHH;JN64AF;665 |
VI.. | YO9AYN | KN24SW | 12 | 4670 | 4665 | 4665 | 9A2L;JN86HF;708 |
VII.. | HA2E | JN97CO | 27 | 4878 | 4867 | 4551 | OE5ANL;JN78FL;296 |
VIII.. | HA4ND | JN97MJ | 19 | 4232 | 4157 | 3935 | LZ2ZY;KN13OT;514 |
IX.. | HA5JX | JN97NO | 17 | 3502 | 3512 | 3260 | 9A1W;JN75ST;338 |
X. | YO3VK | KN34BQ | 9 | 2927 | 2927 | 2927 | 9A7D;JN95CI;628 |
XI.. | YO5DAS | KN17DO | 9 | 2276 | 2283 | 2134 | OK2KJI;JN79TI;528 |
XII.. | YO7LDT | KN14WG | 8 | 2399 | 2397 | 1896 | 9A2L;JN86HF;609 |
XIII.. | HA9CD | KN08KD | 1 | 80 | 81 | 81 | HG6N;JN98VD;80 |
Single Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | S56P | JN76PO | 66 | 19045 | 19018 | 9695 | SP5IDR;KO01VU;751 |
II.. | HA5OO | JN97OM | 11 | 3396 | 3388 | 3026 | IZ4JMU;JN54WE;678 |
III.. | YO3VK | KN34BQ | 3 | 689 | 690 | 690 | YO2LLZ;KN05IS;441 |
IV.. | YO9AYN | KN24SW | 2 | 302 | 302 | 302 | YO4FYQ;KN44FD;247 |
Single Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | YO3VK | KN34BQ | 5 | 159 | 163 | 80 | YO9AYN;KN24SW;53 |
II.. | YO3GNF | KN34AL | 4 | 42 | 41 | 36 | YO3VK;KN34BQ;25 |
Single Op 13cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | YO3GNF | KN34AL | 4 | 22 | 22 | 0 | YO3FWL;KN24XL;7 |
Multi Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A0V | JN95PE | 166 | 60938 | 60925 | 48188 | IZ1AZA;JN34OS;951 |
II.. | 9A7D | JN95CI | 97 | 27602 | 27561 | 26348 | YO4FYQ;KN44FD;820 |
III.. | OL1B | JO80IB | 138 | 22483 | 23128 | 14853 | I4GHG;JN63TD;805 |
IV.. | 9A1I | JN85FS | 47 | 11989 | 11963 | 10540 | I1BPU;JN45CQ;641 |
Multi Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A1I | JN85FS | 21 | 4633 | 4621 | 4361 | OK1TEH;JO70FD;509 |
II.. | OL1B | JO80IB | 33 | 3148 | 3139 | 1499 | OK1MTZ;JO70DB;173 |
Multi Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A1I | JN85FS | 7 | 579 | 577 | 0 | 9A2SB;JN95GM;165 |