URH Maraton 2022. 03. log

Generated at 2023-01-01/13:57:13 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)


Hívójel: SN9W QRA: JO90PP
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
08:01 SSB 2M 59 0001 OK2BKI 59 0001 JN89SJ 187 187 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:01 SSB 2M 59 0002 OK2KUB 59 0001 JN89BO 254 254 254 - - - - - - - - - - 3 - V
08:02 SSB 2M 59 0003 SP6CVB 59 0006 JO80VE 118 118 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:03 SSB 2M 59 0004 OM3TGE 59 0002 JN98FV 204 204 204 - - - - - - - - - - 6 - V
08:04 SSB 2M 59 0005 I4GHG 59 0015 JN63FU 914 914 914 - - - - - - - - - - 6 - V
08:06 SSB 2M 59 0006 OK2OZL 59 0003 JN89UE 198 198 198 - - - - - - - - - - 6 - V
08:07 SSB 2M 59 0007 OM2RL 59 0007 JN88NR 264 264 264 - - - - - - - - - - 7 - V
08:10 SSB 2M 59 0008 OK2KZO 59 0003 JN88AU 307 307 307 - - - - - - - - - - 5 - V
08:11 SSB 2M 59 0009 OK1UYR 59 0006 JN79AP 390 390 390 - - - - - - - - - - 3 - V
08:13 SSB 2M 59 0010 OK2UPG 59 0004 JN99GQ 119 119 119 - - - - - - - - - - 4 - V
08:14 SSB 2M 59 0011 OM6TX 59 0016 JN99JK 139 139 139 - - L - - - - - - - 0 - V
08:15 SSB 2M 59 0012 OK1FQB 59 0005 JN79VV 263 263 263 - - - - - - - - - - 2 - V
08:16 SSB 2M 59 0013 OK1FCB 59 0008 JO70WI 244 244 244 - - - - - - - - - - 2 - V
08:19 SSB 2M 59 0014 SP9JQZ 59 0001 JN99OT 93 93 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:21 SSB 2M 59 0015 OK1DKA 59 0006 JN89HX 203 203 203 - - - - - - - - - - 2 - V
08:22 SSB 2M 59 0016 OK7VV 59 0007 JN99IO 123 123 123 - - - - - - - - - - 3 - V
08:23 SSB 2M 59 0017 OK2KPS 59 0006 JN89WH 180 180 180 - - - - - - - - - - 4 - V
08:24 SSB 2M 59 0018 OK2PQH 59 0012 JN99CN 143 143 143 - - - - - - - - - - 5 - V
08:25 SSB 2M 59 0019 OK2PSC 59 0007 JN99IQ 114 114 114 - - - - - - - - - - 2 - V
08:26 SSB 2M 59 0020 OM6KD 59 0004 JN99KB 179 179 179 - - - - - - - - - - 3 - V
08:27 SSB 2M 59 0021 OK2RAS 59 0007 JN99FP 126 126 126 - - - - - - - - - - 4 - V
08:29 SSB 2M 59 0022 OK4DJ 59 0022 JN89DO 243 243 243 - - - - - - - - - - 5 - V
08:31 SSB 2M 59 0023 OK2OM 59 0003 JN99EU 109 109 109 - - - - - - - - - - 2 - V
08:32 SSB 2M 59 0024 9A0C 59 0018 JN85AO 610 610 610 - - - - - - - - - - 5 - V
08:33 SSB 2M 59 0025 OK2SUP 59 0010 JN99FS 114 114 114 - - - - - - - - - - 4 - V
08:34 SSB 2M 59 0026 YU7ACO 59 0032 KN05RD 633 633 633 - - - - - - - - - - 9 - V
08:36 SSB 2M 59 0027 9A2QG 59 0031 JN95EH 597 597 597 - - - - - - - - - - 4 - V
08:42 SSB 2M 59 0028 9A9Z 59 0062 JN75XV 583 583 583 - - - - - - - - - - 5 - V
08:43 SSB 2M 59 0029 OK2KOL 59 0034 JN99VN 126 126 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:45 SSB 2M 59 0030 OK2VMC 59 0008 JN99BK 158 158 158 - - - - - - - - - - 2 - V
08:46 SSB 2M 59 0031 9A1VZD 59 0030 JN86BH 535 535 535 - - - - - - - - - - 6 - V
08:49 SSB 2M 59 0032 YU7SMN 59 0019 KN05EG 603 603 603 - - - - - - - - - - 5 - V
08:50 SSB 2M 59 0033 OK6Z 59 0011 JN99FT 110 110 110 - - - - - - - - - - 4 - V
08:51 SSB 2M 59 0034 OM4MX 59 0017 JN98HS 214 214 214 - - - - - - - - - - 3 - V
08:54 SSB 2M 59 0035 OM8DD 59 0008 KN08AH 265 265 265 - - - - - - - - - - 4 - V
08:58 SSB 2M 59 0036 OK1DPO 59 0021 JO70CH 362 362 362 - - - - - - - - - - 4 - V
08:59 SSB 2M 59 0037 OK2BQZ 59 0027 JN99DS 120 120 120 - - - - - - - - - - 3 - V
09:00 SSB 2M 59 0038 OK5VT 59 0020 JO70FD 347 347 347 - - - - - - - - - - 2 - V
09:01 SSB 2M 59 0039 OK8QC 59 0028 JN89BS 245 245 245 - - - - - - - - - - 2 - V
09:02 SSB 2M 59 0040 OK1TDO 59 0007 JO70TA 270 270 270 - - - - - - - - - - 2 - V
09:04 SSB 2M 59 0041 F6DCD/6 59 0008 JN38RQ 879 879 0 - U - C - - - - - - 1 - V
09:06 SSB 2M 59 0042 OK2VPA 59 0009 JN89WW 128 128 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:06 SSB 2M 59 0043 OK1IME 59 0001 JO70FB 349 349 349 - - - - - - - - - - 3 - V
09:08 SSB 2M 59 0044 SP8DXZ 59 0002 KO00XB 200 200 200 - - L - - - - - - - 0 - V
09:09 SSB 2M 59 0045 SP9BJV 59 0004 JO90KG 51 51 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:11 SSB 2M 59 0046 OE5LJM 59 0003 JN78DA 465 465 465 - - - - - - - - - - 2 - V
09:12 SSB 2M 59 0047 DG6IMR 59 0010 JO71IW 350 350 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:13 SSB 2M 59 0048 DP9X 59 0005 JO50MM 583 583 583 - - - - - - - - - - 2 - V
09:14 SSB 2M 59 0049 OM4AJK 59 0042 JN99BB 195 195 195 - - - - - - - - - - 7 - V
09:15 SSB 2M 59 0050 OK5AW 59 0022 JO70SL 266 266 266 - - - - - - - - - - 2 - V
09:17 SSB 2M 59 0051 OK2WPA 59 0024 JN89PP 181 181 181 - - - - - - - - - - 4 - V
09:18 SSB 2M 59 0052 OK2VLT 59 0031 JN99CS 124 124 124 - - - - - - - - - - 5 - V
09:18 SSB 2M 59 0053 SP9EYX 59 0025 JO90DE 87 87 87 - - - - - - - - - - 2 - V
09:19 SSB 2M 59 0054 OK1DPV 59 0018 JN79IX 334 334 334 - - - - - - - - - - 2 - V
09:20 SSB 2M 59 0055 OK2ET 59 0017 JN99EQ 125 125 125 - - - - - - - - - - 3 - V
09:20 SSB 2M 59 0056 OK1RDO 59 0038 JN69KL 476 476 476 - - - - - - - - - - 2 - V
09:21 SSB 2M 59 0057 OK1OHK 59 0017 JO80AJ 231 231 231 - - - - - - - - - - 2 - V
09:22 SSB 2M 59 0058 SP3SLU 59 0014 JO92FC 172 172 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:23 SSB 2M 59 0059 SP3KEY 59 0015 JO71UT 281 281 281 - - - - - - - - - - 2 - V
09:24 SSB 2M 59 0060 SP6DHH 59 0018 JO80AS 229 229 229 - - - - - - - - - - 2 - V
09:25 SSB 2M 59 0061 OM1OW 59 0016 JN98HS 214 214 214 - - - - - - - - - - 3 - V
09:26 SSB 2M 59 0062 OK2BSN 59 0022 JN99CS 124 124 124 - - - - - - - - - - 4 - V
09:28 SSB 2M 59 0063 DB7MM/P 59 0028 JN59US 549 549 549 - - - - - - - - - - 3 - V
09:30 SSB 2M 59 0064 YO5OHB 59 0020 KN17LQ 424 424 424 - - - - - - - - - - 6 - V
09:30 SSB 2M 59 0065 YT3N 59 0014 KN04LP 679 679 679 - - - - - - - - - - 3 - V
09:31 SSB 2M 59 0066 OM6AKO 59 0017 JN99LB 178 178 178 - - - - - - - - - - 5 - V
09:33 SSB 2M 59 0067 OK2TSG 59 0058 JN99CR 128 128 128 - - - - - - - - - - 5 - V
09:36 SSB 2M 59 0068 OM6VN 59 0019 JN99JK 139 139 139 - - - - - - - - - - 3 - V
09:37 SSB 2M 59 0069 OK1KIY 59 0048 JO70SA 275 275 275 - - - - - - - - - - 2 - V
09:38 SSB 2M 59 0070 OM8OM 59 0015 KN09AC 180 180 180 - - - - - - - - - - 4 - V
09:40 SSB 2M 59 0071 OK1IO 59 0029 JO70NR 294 294 294 - - - - - - - - - - 2 - V
09:41 SSB 2M 59 0072 OM4GW 59 0017 JN98SI 255 255 255 - - - - - - - - - - 4 - V
09:44 SSB 2M 59 0073 OM1AKU 59 0034 JN88PE 309 309 309 - - - - - - - - - - 3 - V
09:45 SSB 2M 59 0074 OM0AAO 59 0019 KN09AC 180 180 180 - - - - - - - - - - 3 - V
09:49 SSB 2M 59 0075 DL3NDX 59 0012 JN59JG 627 627 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:50 SSB 2M 59 0076 OM6MH 59 0004 JN99UB 179 179 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:53 SSB 2M 59 0077 9A1O 59 0060 JN95IN 567 567 567 - - - - - - - - - - 8 - V
09:54 SSB 2M 59 0078 OK1JC 59 0022 JO70SL 266 266 266 - - - - - - - - - - 2 - V
09:57 SSB 2M 59 0079 OK2PYD 59 0037 JN89QN 182 182 182 - - - - - - - - - - 3 - V
09:58 SSB 2M 59 0080 OK1MRI 59 0009 JO80DN 212 212 212 - - - - - - - - - - 2 - V
09:59 SSB 2M 59 0081 OL50RK 59 0079 JN89KG 231 231 231 - - - - - - - - - - 5 - V
10:00 SSB 2M 59 0082 9A1DL 59 0066 JN85WF 611 611 611 - - - - - - - - - - 6 - V
10:01 SSB 2M 59 0083 OK1MHU 59 0020 JN69XU 390 390 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:01 SSB 2M 59 0084 OK2BUB 59 0053 JN99EQ 125 125 125 - - - - - - - - - - 3 - V
10:03 SSB 2M 59 0085 OM3MW 59 0016 JN98BX 203 203 203 - - - - - - - - - - 5 - V
10:04 SSB 2M 59 0086 OK1SVD 59 0024 JO70AC 377 377 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:06 SSB 2M 59 0087 OK6DM 59 0049 JN79BV 377 377 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:07 SSB 2M 59 0088 OM3WKX 59 0028 JN98DR 225 225 225 - - - - - - - - - - 5 - V
10:15 SSB 2M 59 0089 OK5ET 59 0019 JN69QS 432 432 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:18 SSB 2M 59 0090 OE1KSG 59 0021 JN88HL 308 308 308 - - - - - - - - - - 2 - V
10:19 SSB 2M 59 0091 OK2VZE 59 0113 JN89JM 218 218 218 - - - - - - - - - - 6 - V
10:20 SSB 2M 59 0092 OK2KRT 59 0065 JN99BK 158 158 158 - - - - - - - - - - 4 - V
10:21 SSB 2M 59 0093 OM5AW 59 0119 JN98AH 275 275 275 - - - - - - - - - - 7 - V
10:22 SSB 2M 59 0094 OK1PI 59 0039 JN79VV 263 263 263 - - - - - - - - - - 2 - V
10:28 SSB 2M 59 0095 SP9RQH 59 0003 JO90TC 65 65 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:33 SSB 2M 59 0096 9A5ACK 59 0030 JN85RV 545 545 545 - - - - - - - - - - 3 - V
10:33 SSB 2M 59 0097 9A1E 59 0086 JN85QT 556 556 556 - - - - - - - - - - 8 - V
10:36 SSB 2M 59 0098 YO2DAS 59 0011 KN17DO 403 403 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:39 SSB 2M 59 0099 E74K 59 0062 JN95CA 631 631 631 - - - - - - - - - - 2 - V
10:40 SSB 2M 59 0100 OK6PS 59 0061 JN89DN 245 245 245 - - - - - - - - - - 4 - V
10:42 SSB 2M 59 0101 OK2RSC 59 0021 JN89QH 202 202 202 - - - - - - - - - - 3 - V
10:43 SSB 2M 59 0102 9A0V 59 0144 JN95PE 607 607 607 - - L - - - - - - - 0 - V
10:45 SSB 2M 59 0103 YT1WP 59 0040 KN04CV 643 643 643 - - - - - - - - - - 6 - V
10:48 SSB 2M 59 0104 OE3G/P 59 0099 JN88EN 313 313 313 - - - - - - - - - - 7 - V
10:49 SSB 2M 59 0105 OK2VNQ 59 0018 JN99EQ 125 125 125 - - - - - - - - - - 2 - V
10:52 SSB 2M 59 0106 OK2QA 59 0024 JN89UN 165 165 165 - - - - - - - - - - 3 - V
10:54 SSB 2M 59 0107 DF9ME/P 59 0016 JN69FB 520 520 520 - - - - - - - - - - 2 - V
10:56 SSB 2M 59 0108 DJ2MT 59 0005 JN68FR 536 536 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:57 SSB 2M 59 0109 OK2PIP 59 0023 JN89HF 247 247 247 - - - - - - - - - - 3 - V
11:01 SSB 2M 59 0110 9A2MW 59 0034 JN75VW 584 584 584 - - - - - - - - - - 4 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO