Hívójel: HA5JX QRA: JN97NO |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0001 | HA4BF | 59 | 0009 | JN97RJ | 34 | 34 | 34 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:00 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A1W | 59 | 0051 | JN75ST | 338 | 338 | 338 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:02 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A2L | 59 | 0071 | JN86HF | 244 | 244 | 244 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:12 | SSB | 2M | 59 | 0004 | OM5AW | 59 | 0021 | JN98AH | 113 | 113 | 113 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:36 | SSB | 2M | 59 | 0005 | HA5OO | 59 | 0013 | JN97OM | 11 | 11 | 11 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:37 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | HA5OO | 59 | 0006 | JN97OM | 11 | 11 | 11 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:03 | SSB | 2M | 59 | 0006 | 9A0V | 59 | 0086 | JN95PE | 269 | 269 | 269 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:06 | SSB | 2M | 59 | 0007 | OM4MX | 59 | 0091 | JN98AS | 152 | 152 | 152 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:10 | SSB | 2M | 59 | 0008 | OM3KII | 59 | 0085 | JN88UU | 174 | 174 | 174 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:31 | SSB | 2M | 59 | 0009 | HG4EWL | 59 | 0012 | JN97DB | 87 | 87 | 87 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
09:41 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YU7ACO | 59 | 0059 | KN05RD | 327 | 327 | 327 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
09:47 | SSB | 2M | 59 | 0011 | 9A7D | 59 | 0050 | JN95CI | 260 | 260 | 260 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:06 | SSB | 2M | 59 | 0012 | 9A1E | 59 | 0097 | JN85QT | 240 | 240 | 240 | - - - - - - - - - - 7 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |