Hívójel: YO3CYR QRA: KN34AK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:37 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO9AYN | 59 | 0004 | KN24SW | 68 | 68 | 68 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:38 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3FWL | 59 | 0004 | KN24XL | 9 | 9 | 9 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:39 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | YO3GNF/P | 59 | 0003 | KN24XM | 12 | 12 | 12 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:40 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | YO8ENF/P | 59 | 0003 | KN24XM | 12 | 12 | 12 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:45 | SSB | 23CM | 59 | 0005 | YO3VK | 59 | 0003 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:54 | SSB | 13CM | 59 | 0001 | YO3VK | 59 | 0001 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:55 | SSB | 13CM | 59 | 0002 | YO3FWL | 59 | 0001 | KN24XL | 9 | 9 | 9 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:04 | SSB | 13CM | 59 | 0003 | YO3CUL | 59 | 0001 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:04 | SSB | 13CM | 59 | 0004 | YO3GNF/P | 59 | 0002 | KN24XM | 12 | 12 | 0 | T - L - - - - - - - 0 - V | T:-10p/ |
09:10 | SSB | 13CM | 59 | 0005 | YO8ENF/P | 59 | 0001 | KN24XM | 12 | 12 | 0 | T - L - - - - - - - 0 - V | T:-5p/ |
09:36 | SSB | 13CM | 59 | 0006 | YO9AYN | 59 | 0001 | KN24SW | 68 | 68 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |