Hívójel: YO9CWY QRA: KN35KD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:25 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO9RIJ | 59 | 0005 | KN35KF | 9 | 9 | 9 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
07:33 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO4FZX | 59 | 0003 | KN45CC | 105 | 105 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:34 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO9CLG | 59 | 0004 | KN35ID | 13 | 13 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:36 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO9CLG | 59 | 0001 | KN35ID | 13 | 13 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:44 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3CCB | 59 | 0010 | KN34CL | 91 | 91 | 91 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
07:54 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO3FAI | 59 | 0006 | KN34AL | 99 | 99 | 99 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:04 | SSB | 2M | 59 | 0006 | LZ2ZY | 59 | 0005 | KN13OT | 326 | 326 | 326 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:10 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO3JW | 59 | 0003 | KN35FC | 33 | 33 | 33 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:13 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO9FTR | 59 | 0010 | KN25XG | 73 | 73 | 73 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:16 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO9BHI | 59 | 0002 | KN35JF | 11 | 11 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:37 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO2BBT | 59 | 0030 | KN05UK | 406 | 406 | 406 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
08:37 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO9BHI | 59 | 0001 | KN35JF | 11 | 11 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:47 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO4FYQ | 59 | 0007 | KN44FD | 168 | 168 | 168 | - - - - - - - - - - 3 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |