Hívójel: 9A0C QRA: JN85AO |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:27 | SSB | 2M | 59 | 0022 | 9A1I | 59 | 0002 | JN85FS | 0 | 37 | 37 | |
07:33 | SSB | 2M | 59 | 0023 | 9A0V | 59 | 0041 | JN95PE | 0 | 258 | 258 | |
07:38 | SSB | 2M | 59 | 0025 | HA5OO | 59 | 0011 | JN97OM | 0 | 322 | 322 | |
07:50 | SSB | 2M | 59 | 0032 | 9A5M | 59 | 0010 | JN95GO | 0 | 194 | 194 | |
07:50 | SSB | 2M | 59 | 0032 | 9A5M | 59 | 0010 | JN95GO | 0 | 194 | 194 | |
07:52 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | 9A5M | 59 | 0015 | JN95GO | 0 | 194 | 194 | |
07:52 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | 9A5M | 59 | 0015 | JN95GO | 0 | 194 | 194 | |
07:59 | SSB | 2M | 59 | 0033 | 9A7D | 59 | 0051 | JN95CI | 0 | 171 | 171 | |
08:00 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | 9A5M | 59 | 0001 | JN95GO | 0 | 194 | 194 | |
08:00 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | 9A5M | 59 | 0001 | JN95GO | 0 | 194 | 194 | |
08:13 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | 9A1I | 59 | 0004 | JN85FS | 0 | 37 | 37 | |
08:13 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | 9A1I | 59 | 0010 | JN85FS | 0 | 37 | 37 | |
08:26 | SSB | 2M | 59 | 0041 | 9A8D | 59 | 0061 | JN95LM | 0 | 227 | 227 | |
10:36 | SSB | 2M | 59 | 0084 | OM6TX | 59 | 0072 | JN99JK | 0 | 474 | 474 | |
10:46 | SSB | 2M | 59 | 0088 | HA5JX | 59 | 0024 | JN97NO | 0 | 324 | 324 | |
11:05 | SSB | 2M | 59 | 0092 | OK2BPN | 59 | 0092 | JN89UF | 0 | 422 | 422 | |
11:16 | SSB | 2M | 59 | 0099 | HA2MI | 59 | 0011 | JN86LH | 0 | 106 | 106 | |
11:59 | SSB | 2M | 59 | 0104 | HA4BF | 59 | 0057 | JN97RJ | 0 | 328 | 328 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |