Hívójel: YO2BBT QRA: KN05UK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A8D | 59 | 0003 | JN95LM | 0 | 214 | 214 | |
07:02 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A7D | 59 | 0003 | JN95CI | 0 | 273 | 273 | |
07:25 | SSB | 2M | 59 | 0014 | 9A0V | 59 | 0031 | JN95PE | 0 | 191 | 191 | |
08:23 | SSB | 2M | 59 | 0031 | YO7FWS | 59 | 0017 | KN24DJ | 0 | 234 | 234 | |
08:25 | SSB | 2M | 59 | 0032 | YO7BKX | 59 | 0012 | KN14TA | 0 | 218 | 218 | |
08:34 | SSB | 2M | 59 | 0035 | YO9AYN | 59 | 0019 | KN24SW | 0 | 306 | 306 | |
08:34 | SSB | 2M | 59 | 0036 | YO9CWY | 59 | 0014 | KN35KD | 0 | 406 | 406 | |
09:08 | SSB | 2M | 59 | 0041 | YO2GL | 59 | 0016 | KN05OS | 0 | 54 | 54 | |
09:24 | SSB | 2M | 59 | 0047 | LZ2EHO | 59 | 0024 | KN13OE | 0 | 277 | 277 | |
10:10 | SSB | 2M | 59 | 0056 | 9A1I | 59 | 0029 | JN85FS | 0 | 410 | 410 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |