Hívójel: YO2LLZ QRA: KN05IS |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:09 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A7D | 59 | 0007 | JN95CI | 0 | 200 | 200 | |
07:37 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | S56P | 59 | 0022 | JN76PO | 0 | 427 | 427 | |
07:57 | SSB | 70CM | 59 | 0009 | 9A5M | 59 | 0022 | JN95GO | 0 | 169 | 169 | |
08:36 | SSB | 2M | 59 | 0017 | 9A0V | 59 | 0060 | JN95PE | 0 | 128 | 128 | |
08:41 | SSB | 70CM | 59 | 0016 | 9A8D | 59 | 0012 | JN95LM | 0 | 139 | 139 | |
11:22 | SSB | 2M | 59 | 0031 | OK2BPN | 59 | 0061 | JN89UF | 0 | 446 | 446 | |
11:27 | SSB | 2M | 59 | 0032 | HA4BF | 59 | 0062 | JN97RJ | 0 | 205 | 205 | |
11:33 | SSB | 2M | 59 | 0036 | YO5OHB | 59 | 0060 | KN17LQ | 0 | 273 | 273 | |
11:37 | SSB | 2M | 59 | 0037 | YO9AYN | 59 | 0022 | KN24SW | 0 | 389 | 389 | |
11:39 | SSB | 70CM | 59 | 0023 | YO9AYN | 59 | 0007 | KN24SW | 0 | 389 | 389 | |
11:42 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO9AYN | 59 | 0005 | KN24SW | 0 | 389 | 389 | |
11:46 | SSB | 2M | 59 | 0040 | 9A1I | 59 | 0046 | JN85FS | 0 | 330 | 330 | |
12:14 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | 9A5M | 59 | 0026 | JN95GO | 0 | 169 | 0 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |