Hívójel: YO2IW QRA: KN05NU |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A0V | 59 | 0005 | JN95PE | 0 | 161 | 161 | |
07:03 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A7D | 59 | 0006 | JN95CI | 0 | 233 | 233 | |
07:05 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A2AE | 59 | 0011 | JN86HF | 0 | 350 | 350 | |
07:29 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YT5W | 59 | 0021 | KN04OO | 0 | 139 | 139 | |
07:58 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO2CJX | 59 | 0002 | KN15CK | 0 | 96 | 96 | |
08:40 | SSB | 2M | 59 | 0009 | HA4BF | 59 | 0009 | JN97RJ | 0 | 214 | 214 | |
09:23 | CW | 2M | 599 | 0010 | YO2GL | 599 | 0012 | KN05OS | 0 | 11 | 11 | |
09:34 | SSB | 2M | 59 | 0012 | 9A4M | 59 | 0143 | JN85EI | 0 | 373 | 373 | |
10:02 | CW | 2M | 599 | 0017 | YO9AYN | 599 | 0033 | KN24SW | 0 | 359 | 359 | |
10:36 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO7LDT | 59 | 0015 | KN14WG | 0 | 278 | 278 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |