Hívójel: YO7BKX QRA: KN14TA |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO7LBX | 59 | 0001 | KN15PB | 119 | 119 | 119 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
07:00 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO4FYQ | 59 | 0003 | KN44FD | 386 | 386 | 386 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:00 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YR7J | 59 | 0002 | KN24LM | 120 | 120 | 120 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:00 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO7AQF | 59 | 0003 | KN24KU | 136 | 136 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:00 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO7LDT | 59 | 0001 | KN14WG | 34 | 34 | 34 | - - L - - - - - D - 0 - V | |
07:00 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO3FWL | 59 | 0006 | KN24XL | 193 | 193 | 193 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
07:11 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO9CWY | 59 | 0007 | KN34SW | 327 | 327 | 0 | T - L - - N Q - D - 0 - V | T:-56p/N:0011/Q:KN35GC/ |
07:19 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO5LD | 59 | 0009 | KN05NR | 273 | 273 | 273 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:30 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7FWS | 59 | 0001 | KN24DJ | 68 | 68 | 68 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:34 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO3CCB | 59 | 0006 | KN34CL | 212 | 212 | 212 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:35 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO4BXX | 59 | 0006 | KN44HB | 400 | 400 | 400 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
07:36 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO9RIJ | 59 | 0006 | KN35KF | 290 | 290 | 290 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
07:46 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO9BCM | 59 | 0012 | KN35HD | 269 | 269 | 269 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:57 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO9BHI | 59 | 0009 | KN35JF | 284 | 284 | 284 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
07:59 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO9CLG | 59 | 0007 | KN35ID | 274 | 274 | 274 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:02 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO7LDT | 59 | 0013 | KN14WG | 34 | 34 | 34 | - - L - - - - - D - 0 - V | |
08:06 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO9CWY | 59 | 0011 | KN35GC | 261 | 261 | 261 | - - - - - - - - D - 3 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |