CQ BUDAPEST 2019.07. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-08-27/14:51:57 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: HA6W QRA: KN08FB
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:04 SSB 2M 59 0005 HA8IH 59 0005 KN06LN 0 171 171
07:12 SSB 2M 59 0009 YO8CLN 59 0002 KN27QI 0 376 376
07:13 SSB 2M 59 0010 9A1I 59 0008 JN85FS 0 397 397
07:16 SSB 2M 59 0013 HG8YKO/P 59 0002 KN06GU 0 135 135
07:16 SSB 2M 59 0014 YO2LSP 59 0001 KN05NR 0 264 264
07:17 SSB 2M 59 0016 YO2GL 59 0008 KN05PS 0 263 263
07:19 SSB 2M 59 0019 LZ6Z 59 0008 KN13OO 0 539 539
07:22 SSB 2M 59 0022 SO7M 59 0005 KO00FT 0 306 306
07:26 SSB 2M 59 0027 YO6KNE 59 0002 KN26TJ 0 432 432
07:30 SSB 2M 59 0030 9A1CEQ 59 0011 JN85ER 0 404 404
07:30 SSB 2M 59 0031 HA1ZH 59 0016 JN86LK 0 320 320
07:33 SSB 2M 59 0033 YO5AXF/P 59 0003 KN16LN 0 252 252
07:39 SSB 2M 59 0036 YO2LAM 59 0007 KN05PS 0 263 263
07:39 SSB 2M 59 0037 HA8V 59 0002 KN06HT 0 140 140
07:47 SSB 2M 59 0043 YO8TNB 59 0002 KN37EW 0 441 441
07:50 SSB 2M 59 0046 YO3GNF 59 0001 KN34AL 0 585 585
07:54 SSB 2M 59 0048 YO3CYR 59 0009 KN34AK 0 589 589
08:10 SSB 2M 59 0073 SP6LUV 59 0001 JO90CK 0 311 311
08:17 SSB 2M 59 0082 YO9CWY/P 59 0013 KN35KD 0 587 587
08:26 SSB 2M 59 0093 9A0V 59 0078 JN95PE 0 332 332
08:38 SSB 2M 59 0104 SP3KEY 59 0012 JO71UT 0 538 538
08:41 SSB 2M 59 0106 YO2EA 59 0036 KN05RK 0 302 302
08:52 SSB 2M 59 0119 HA5JX 59 0006 JN97NO 0 112 112
09:12 SSB 2M 59 0135 YO2BBT 59 0042 KN05UK 0 307 307
09:13 SSB 2M 59 0136 YO7FWS 59 0030 KN24DJ 0 503 503
10:11 SSB 2M 59 0168 YO4FYQ 59 0032 KN44FD 0 754 754
10:21 SSB 2M 59 0173 HA1VQ 59 0054 JN87GJ 0 302 302
10:58 SSB 2M 59 0180 S56P 59 0146 JN76PO 0 422 422

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO