Hívójel: OK1KZE QRA: JN79FX |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:07 | SSB | 2M | 59 | 0011 | SP3KEY | 59 | 0008 | JO71UT | 0 | 222 | 222 | |
08:12 | SSB | 70CM | 59 | 0011 | 9A5M | 59 | 0012 | JN95GO | 0 | 574 | 574 | |
08:17 | SSB | 2M | 59 | 0032 | S56P | 59 | 0067 | JN76PO | 0 | 380 | 380 | |
08:20 | SSB | 70CM | 59 | 0016 | HA1VHF | 59 | 0001 | JN87GF | 0 | 342 | 342 | |
08:29 | CW | 70CM | 599 | 0026 | HA5OO | 599 | 0002 | JN97OM | 0 | 443 | 443 | |
08:36 | SSB | 2M | 59 | 0065 | 9A0V | 59 | 0086 | JN95PE | 0 | 644 | 644 | |
08:49 | SSB | 2M | 59 | 0079 | HG1G | 59 | 0024 | JN86DV | 0 | 369 | 369 | |
08:53 | SSB | 2M | 59 | 0082 | HA8IH | 59 | 0087 | KN06LN | 0 | 613 | 613 | |
08:56 | SSB | 2M | 59 | 0085 | HA5OO | 59 | 0037 | JN97OM | 0 | 443 | 443 | |
09:04 | SSB | 70CM | 59 | 0053 | 9A1I | 59 | 0007 | JN85FS | 0 | 491 | 491 | |
09:28 | SSB | 2M | 59 | 0124 | 9A1I | 59 | 0065 | JN85FS | 0 | 491 | 491 | |
09:36 | SSB | 2M | 59 | 0133 | SP6LUV | 59 | 0026 | JO90CK | 0 | 272 | 272 | |
09:40 | SSB | 2M | 59 | 0134 | 9A7D | 59 | 0079 | JN95CI | 0 | 586 | 586 | |
09:54 | SSB | 2M | 59 | 0142 | SP8DXZ | 59 | 0014 | KO00XB | 0 | 679 | 0 | |
10:03 | SSB | 2M | 59 | 0151 | HG8YKO/P | 59 | 0035 | KN06GU | 0 | 568 | 568 | |
10:10 | SSB | 2M | 59 | 0159 | SO7M | 59 | 0027 | KO00FT | 0 | 436 | 436 | |
10:20 | SSB | 2M | 59 | 0169 | HA1VQ | 59 | 0053 | JN87GJ | 0 | 325 | 325 | |
10:23 | SSB | 2M | 59 | 0172 | YO2EA | 59 | 0073 | KN05RK | 0 | 727 | 727 | |
10:26 | SSB | 2M | 59 | 0175 | SP8WJW | 59 | 0025 | KN09SQ | 0 | 509 | 509 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |