CQ BUDAPEST 2019.07. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-08-27/14:52:21 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: S57O QRA: JN86DT
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:03 SSB 2M 59 0006 HG1G 59 0002 JN86DV 0 9 9
07:04 SSB 2M 59 0007 HA1ZH 59 0003 JN86LK 0 66 66
07:07 SSB 2M 59 0012 HA1VQ 59 0006 JN87GJ 0 68 68
07:09 SSB 2M 59 0015 HA5OO 59 0003 JN97OM 0 234 234
07:10 SSB 2M 59 0017 SO7M 59 0001 KO00FT 0 539 539
07:17 SSB 2M 59 0022 LZ6Z 59 0007 KN13OO 0 648 648
07:25 SSB 2M 59 0026 9A1I 59 0018 JN85FS 0 116 116
07:25 SSB 2M 59 0027 YO2GL 59 0012 KN05PS 0 401 401
07:25 SSB 2M 59 0028 YO7BKX 59 0003 KN14TA 0 650 650
07:30 SSB 2M 59 0030 YO7LDT 59 0010 KN14WG 0 654 654
07:35 SSB 2M 59 0033 YO7CWP 59 0006 KN14VH 0 646 646
07:38 SSB 2M 59 0037 S56P 59 0037 JN76PO 0 80 80
07:43 SSB 2M 59 0044 9A1CEQ 59 0014 JN85ER 0 121 121
07:43 SSB 2M 59 0045 YO2BBT 59 0020 KN05UK 0 444 444
07:48 SSB 2M 59 0050 HA1VHF 59 0004 JN87GF 0 50 50
07:54 SSB 2M 59 0056 YO7CKP 59 0011 KN14VH 0 646 646
07:56 SSB 2M 59 0060 SP3KEY 59 0002 JO71UT 0 558 558
08:00 SSB 2M 59 0062 YO2LSP 59 0021 KN05NR 0 390 390
08:12 SSB 2M 59 0077 YO5AXF/P 59 0018 KN16LN 0 509 509
08:29 SSB 2M 59 0092 9A0V 59 0081 JN95PE 0 294 294
08:31 SSB 2M 59 0094 YO2EA 59 0031 KN05RK 0 426 426
08:38 SSB 2M 59 0100 LZ2ZY 59 0028 KN13OT 0 635 635
08:54 SSB 2M 59 0112 YO6KNE 59 0029 KN26TJ 0 716 0
08:59 SSB 2M 59 0117 HG3X 59 0113 JN96EE 0 174 174
09:18 SSB 2M 59 0136 HG8YKO/P 59 0028 KN06GU 0 323 323
10:09 SSB 2M 59 0183 HA2MI 59 0005 JN86LH 0 75 75
10:40 SSB 2M 59 0201 SP6LUV 59 0036 JO90CK 0 427 427
10:46 SSB 2M 59 0207 YO2LAM 59 0045 KN05PS 0 401 401
10:53 SSB 2M 59 0210 SP8DXZ 59 0020 KO00XB 0 552 552
11:15 SSB 2M 59 0223 HA8IH 59 0183 KN06LN 0 357 357
11:52 SSB 2M 59 0242 9A7D 59 0123 JN95CI 0 219 219

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO