URH Maraton 2020. 02. log

Generated at 2020-03-30/08:23:42 with BRASZ project by HG5BVK (2020-03-29)


Hívójel: HA1VQ QRA: JN87GJ
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:01 SSB 2M 59 0001 9A1N 59 0003 JN85LI 229 229 229 - - - - - - - - - - 9 - V
07:02 SSB 2M 59 0002 YU7ACO 59 0005 KN05RD 453 453 453 - - - - - - - - - - 9 - V
07:05 SSB 2M 59 0003 YT1WP 59 0004 KN04CV 396 396 396 - - - - - - - - - - 8 - V
07:08 SSB 2M 59 0004 9A4V 59 0007 JN95MM 283 283 283 - - - - - - - - - - 9 - V
07:08 SSB 2M 59 0005 9A7D 59 0009 JN95CI 261 261 261 - - L - - - - - - - 0 - V
07:10 SSB 2M 59 0006 9A8D 59 0014 JN95LM 279 279 279 - - - - - - - - - - 9 - V
07:12 SSB 2M 59 0007 9A3SM 59 0011 JN85FW 162 162 162 - - - - - - - - - - 9 - V
07:14 SSB 2M 59 0008 9A0V 59 0013 JN95PE 324 324 324 - - - - - - - - - - 9 - V
07:17 SSB 2M 59 0009 E74G 59 0015 JN94FQ 335 335 335 - - - - - - - - - - 9 - V
07:17 SSB 2M 59 0010 9A1E 59 0014 JN85QT 187 187 187 - - - - - - - - - - 9 - V
07:22 SSB 2M 59 0011 HA3KHB 59 0010 JN86SR 106 106 106 - - L - - - - - - - 0 - V
07:25 SSB 2M 55 0012 YO2LLZ 59 0009 KN05OS 400 400 400 - - - - - - - - - - 9 - V
07:30 SSB 2M 59 0013 9A2YF 59 0010 JN85OO 206 206 206 - - - - - - - - - - 4 - V
07:38 SSB 2M 59 0014 YT3N 59 0007 KN04LP 458 458 458 - - - - - - - - - - 4 - V
07:39 SSB 2M 59 0015 9A3DF 59 0019 JN86HF 130 130 130 - - - - - - - - - - 8 - V
07:43 SSB 2M 55 0016 9A2B 59 0011 JN75SL 227 227 227 - - - - - - - - - - 8 - V
07:45 SSB 2M 55 0017 9A2MW 59 0012 JN75VW 172 172 172 - - - - - - - - - - 2 - V
07:47 SSB 2M 59 0018 9A1MI 59 0016 JN85EV 167 167 167 - - - - - - - - - - 2 - V
07:52 SSB 2M 55 0019 YO2BBT 59 0022 KN05UK 452 452 452 - - - - - - - - - - 9 - V
07:55 SSB 2M 59 0020 YO2LSP 59 0012 KN05NR 396 396 396 - - L - - - - - - - 0 - V
07:58 SSB 2M 59 0021 YT7ADY 59 0008 JN95WT 309 309 309 - - - - - - - - - - 4 - V
07:59 SSB 2M 59 0022 LZ2ZY 59 0011 KN13OT 653 653 653 - - L - - - - - - - 0 - V
08:02 SSB 2M 59 0023 YO2GL 59 0008 KN05PS 405 405 405 - - L - - - - - - - 0 - V
08:04 SSB 2M 59 0024 HA8XI 59 0017 JN96SW 232 232 232 - - - - - - - - - - 7 - V
08:05 SSB 2M 59 0025 HA1YA 59 0008 JN87GF 19 19 19 - - - - - - - - - - 3 - V
08:06 SSB 2M 59 0026 9A1I 59 0021 JN85FS 181 181 181 - - L - - - - - - - 0 - V
08:10 SSB 2M 55 0027 9A9D 59 0008 JN85KV 169 169 169 - - - - - - - - - - 5 - V
08:11 SSB 2M 59 0028 OK2VZE 59 0003 JN89JM 237 237 237 - - - - - - - - - - 3 - V
08:11 SSB 2M 59 0029 9A5Z 59 0029 JN86JC 145 145 145 - - - - - - - - - - 9 - V
08:12 SSB 2M 59 0030 9A9J 59 0015 JN85XD 273 273 273 - - - - - - - - - - 5 - V
08:13 SSB 2M 59 0031 YO2LAM 59 0016 KN05PS 405 405 405 - - L - - - - - - - 0 - V
08:14 SSB 2M 59 0032 OM3TGE 59 0008 JN98FV 219 219 219 - - - - - - - - - - 7 - V
08:15 SSB 2M 59 0033 OM2RL 59 0009 JN88NR 154 154 154 - - - - - - - - - - 5 - V
08:16 SSB 2M 59 0034 OM5CM 59 0008 JN98DF 160 160 160 - - - - - - - - - - 6 - V
08:17 SSB 2M 59 0035 SO7M 59 0005 KO00FT 475 475 475 - - L - - - - - - - 0 - V
08:19 SSB 2M 59 0036 OK2TSG 59 0010 JO80UB 309 309 309 - - - - - - - - - - 5 - V
08:19 SSB 2M 59 0037 OM1AKU 59 0003 JN88PE 104 104 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:20 SSB 2M 59 0038 OM6ABF 59 0019 JN88XI 150 150 150 - - - - - - - - - - 9 - V
08:20 SSB 2M 59 0039 OK1KTW 59 0026 JN89IW 283 283 283 - - - - - - - - - - 8 - V
08:21 SSB 2M 59 0040 OK7HD 59 0015 JN99BV 301 301 301 - - - - - - - - - - 3 - V
08:29 SSB 2M 55 0041 SQ9A 59 0010 JO90OI 382 382 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:31 SSB 2M 59 0042 OM3KVW 59 0005 JN88MH 108 108 108 - - - - - - - - - - 2 - V
08:41 SSB 2M 55 0043 SP3KEY 59 0011 JO71VQ 480 480 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:50 SSB 2M 59 0044 OK2KCN 59 0050 JN89OI 223 223 223 - - - - - - - - - - 9 - V
08:52 SSB 2M 59 0045 OE1KDA 59 0001 JN88ED 84 84 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:53 SSB 2M 59 0046 9A1PKC 59 0022 JN85OK 224 224 224 - - - - - - - - - - 7 - V
08:56 SSB 2M 59 0047 9A5CZK 59 0022 JN85WF 262 262 262 - - - - - - - - - - 8 - V
09:06 SSB 2M 59 0048 OM3CPW 59 0020 JN88OD 97 97 97 - - - - - - - - - - 4 - V
09:07 SSB 2M 59 0049 OK2KLF 59 0062 JN89SN 252 252 252 - - - - - - - - - - 5 - V
09:08 SSB 2M 59 0050 OK1MWW 59 0046 JN89DW 283 283 283 - - - - - - - - - - 4 - V
09:12 SSB 2M 59 0051 OM1YU 59 0010 JN88OD 97 97 97 - - - - - - - - - - 3 - V
09:13 SSB 2M 59 0052 9A1DL 59 0034 JN85WF 262 262 262 - - - - - - - - - - 6 - V
09:17 CW 2M 599 0053 E77Y 599 0017 JN93AU 411 411 411 - - - - - - - - - - 5 - V
09:24 SSB 2M 59 0054 OK2WF 59 0055 JN89DO 246 246 246 - - - - - - - - - - 2 - V
09:25 SSB 2M 59 0055 OK2IGG 59 0055 JN89IE 200 200 200 - - - - - - - - - - 3 - V
09:28 SSB 2M 59 0056 SP6KEP 59 0078 JO90CK 360 360 360 - - L - - - - - - - 0 - V
09:30 SSB 2M 59 0057 OM3KII 59 0067 JN88UU 184 184 184 - - - - - - - - - - 4 - V
09:31 SSB 2M 59 0058 OK2VLT 59 0088 JN99CS 291 291 291 - - - - - - - - - - 7 - V
09:32 SSB 2M 59 0059 OK2SSJ 59 0053 JN89WW 299 299 299 - - - - - - - - - - 3 - V
09:39 SSB 2M 59 0060 OK1KHL 59 0048 JO80OC 305 305 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:49 SSB 2M 59 0061 OK1KMP 59 0095 JO70RL 352 352 352 - - - - - - - - - - 2 - V
09:54 SSB 2M 59 0062 OK1VDJ 59 0008 JN79US 271 271 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:56 SSB 2M 59 0063 OK1KKL 59 0100 JO70PO 368 368 368 - - - - - - - - - - 4 - V
10:04 SSB 2M 59 0064 OM3CQF 59 0095 JN88RT 172 172 172 - - - - - - - - - - 5 - V
10:15 SSB 2M 55 0065 DK7AM 55 0020 JN58HG 452 452 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:19 SSB 2M 59 0066 OM2ABC 59 0019 JN88QA 93 93 93 - - - - - - - - - - 2 - V
10:23 SSB 2M 59 0067 OE3PYC 59 0009 JN88GE 88 88 88 - - - - - - - - - - 3 - V
10:26 SSB 2M 59 0068 9A4RM 59 0023 JN95PE 324 324 324 - - - - - - - - - - 5 - V
10:33 SSB 2M 59 0069 OK1KKI 59 0137 JN79NF 229 229 229 - - - - - - - - - - 8 - V
10:37 SSB 2M 59 0070 OK1KQH 59 0144 JN79GO 286 286 286 - - - - - - - - - - 3 - V
10:40 SSB 2M 59 0071 OK2KRT 59 0106 JN99BK 255 255 255 - - - - - - - - - - 4 - V
10:44 CW 2M 599 0072 OK1HWU 599 0002 JO70TP 368 368 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:51 CW 2M 599 0073 OK1AME 599 0051 JN69XQ 318 318 318 - - - - - - - - - - 2 - V
10:56 CW 2M 599 0074 HA5OO 599 0053 JN97OM 201 201 0 - - L - R - - M - - 0 - V R:59/M:SSB/
11:03 SSB 2M 59 0075 YU7KB 59 0033 KN04AX 381 381 381 - - - - - - - - - - 5 - V
11:07 CW 2M 599 0076 E70AA 599 0022 JN93FT 425 425 425 - - - - - - - - - - 3 - V
11:12 CW 2M 599 0077 E71W 599 0013 JN93EU 419 419 419 - - - - - - - - - - 2 - V
11:14 CW 2M 599 0078 OK2VWX 599 0004 JN89QQ 262 262 0 - U - - - - - - - - 1 - V
11:19 SSB 2M 59 0079 9A1AAY 59 0049 JN85OF 246 246 246 - - - - - - - - - - 7 - V
11:21 SSB 2M 59 0080 9A1K 59 0058 JN85JL 214 214 214 - - - - - - - - - - 4 - V
11:25 SSB 2M 59 0081 9A5HZ 59 0012 JN85FW 162 162 162 - - - - - - - - - - 2 - V
11:35 SSB 2M 59 0082 IW7DEC 59 0020 JN81GF 685 685 685 - - - - - - - - - - 3 - V
11:36 SSB 2M 59 0083 HG1DRD 59 0147 JN86KU 65 65 65 - - - - - - - - - - 9 - V
11:59 CW 2M 599 0084 UT5DV 599 0020 KN18DO 449 449 449 - - - - - - - - - - 8 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO