Hívójel: YO2AMU QRA: KN06PE |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:28 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A0V | 59 | 0031 | JN95PE | 0 | 191 | 191 | |
07:40 | SSB | 2M | 59 | 0006 | HA1VQ | 59 | 0013 | JN87GJ | 0 | 386 | 386 | |
07:46 | CW | 2M | 599 | 0007 | HA5OO | 599 | 0002 | JN97OM | 0 | 217 | 217 | |
07:56 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO2GL | 59 | 0006 | KN05PS | 0 | 46 | 46 | |
07:58 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO2LSP | 59 | 0020 | KN05NR | 0 | 53 | 53 | |
08:05 | SSB | 2M | 59 | 0011 | LZ2ZY | 59 | 0012 | KN13OT | 0 | 304 | 304 | |
08:10 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO9AYN/P | 59 | 0002 | KN24RX | 0 | 351 | 351 | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0014 | 9A1I | 59 | 0029 | JN85FS | 0 | 376 | 376 | |
11:17 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO7LDT | 59 | 0010 | KN14WG | 0 | 294 | 294 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |