Hívójel: YO3GNF QRA: KN34AL |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO19STAYHOME | 59 | 0003 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:14 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO3CCB | 59 | 0006 | KN34CL | 13 | 13 | 13 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
07:20 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO3VZ | 59 | 0005 | KN25TF | 90 | 90 | 90 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
07:22 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO6KNY | 59 | 0004 | KN36BA | 172 | 172 | 172 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:37 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO6KNY | 59 | 0002 | KN36BA | 172 | 172 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:38 | SSB | 70CM | 549 | 0003 | YO9AYN | 59 | 0004 | KN24SW | 65 | 65 | 65 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:38 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3CYR | 59 | 0006 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
07:43 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO7CW | 59 | 0001 | KN24KU | 101 | 101 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:46 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO3VK | 59 | 0011 | KN34BQ | 24 | 24 | 24 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
07:53 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO9AYN | 59 | 0011 | KN24SW | 65 | 65 | 65 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:57 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0003 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:05 | SSB | 2M | 59 | 0008 | LZ2ZY | 59 | 0016 | KN13OT | 238 | 238 | 238 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:10 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO4FYQ | 59 | 0010 | KN44FD | 196 | 196 | 196 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:20 | SSB | 2M | 59 | 0010 | 9A1CRS | 59 | 0067 | JN95AE | 635 | 635 | 635 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:33 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO19STAYHOME | 59 | 0005 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:33 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO3VK | 59 | 0005 | KN34BQ | 24 | 24 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:34 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO3VZ | 59 | 0005 | KN25TF | 90 | 90 | 90 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
09:01 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO3CYR | 59 | 0010 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:03 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3VK | 59 | 0003 | KN34BQ | 24 | 24 | 24 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:10 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | YO3DIU | 59 | 0003 | KN34BJ | 11 | 11 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:11 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO3DIU | 59 | 0007 | KN34BJ | 11 | 11 | 11 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
09:31 | SSB | 70CM | 59 | 0008 | YO4FYQ | 59 | 0003 | KN44FD | 196 | 196 | 196 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
10:44 | SSB | 2M | 59 | 0013 | 9A4V | 59 | 0105 | JN95KI | 573 | 573 | 573 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:53 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO2LLZ | 59 | 0028 | KN05OS | 406 | 406 | 406 | - - - - - - - - - - 7 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |